BIBLIOTECA DI CORNAREDO    DATI 01.01.2001-31.01.2001
CLASSIF. VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0 620 3,26 45 3,66 11 4,15% 56 3,75%
000 R 67 1,31 3 0,72 1 0,47% 4 0,63%
100 881 4,63 44 3,58 7 2,64% 51 3,42%
100 R 12 0,23 0,00% 0 0,00%
200 468 2,46 14 1,14 4 1,51% 18 1,21%
200 R 66 1,29 3 0,72 0,00% 3 0,48%
300 1.723 9,06 51 4,15 14 5,28% 65 4,35%
300 R 179 3,51 8 1,92 5 2,33% 13 2,06%
400 136 0,71 5 0,4 0,00% 5 0,33%
400 R 32 0,62 3 0,72 2 0,93% 5 0,79%
500 818 4,3 33 2,68 8 3,02% 41 2,75%
500 R 370 7,26 26 6,25 18 8,37% 44 6,97%
600 1.104 5,8 65 5,29 11 4,15% 76 5,09%
600 R 125 2,45 4 0,96 2 0,93% 6 0,95%
700 2.235 11,75 155 12,62 54 20,38% 209 14,00%
700 R 417 8,18 13 3,12 9 4,19% 22 3,49%
800 9.056 47,62 665 54,15 137 51,70% 802 53,72%
800 R 7 0,13 2 0,48 0,00% 2 0,32%
900 1.970 10,35 88 7,16 16 6,04% 104 6,97%
900 R 235 4,61 21 5,04 6 2,79% 27 4,28%
NR 2.859 56,11 223 53,6 155 72,09% 378 59,90%
J 726 14,24 110 26,44 17 7,91% 127 20,13%
XXX 6 0,03 63 5,13 3 1,13% 66 4,42%
Tot.Adulti 19.017 78,86 1.228 74,69 265 55,21% 1.493 70,29%
Tot.Ragazzi 5.095 21,13 416 25,3 215 44,79% 631 29,71%
TOTALE 24.112 1.644 480 2.124
480 2.124