BIBLIOTECA DI CANEGRATE    DATI 01.01.2001-31.01.2001
CLASSIF. VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0 90 2,13 1 50 1 50,00%
000 R 6 1,1 0
100 44 1,04 0 0,00%
100 R 3 0,55 0
200 33 0,78 0 0,00%
200 R 11 2,02 0
300 78 1,85 0 0,00%
300 R 32 5,89 0
400 0 0,00%
400 R 3 0,55 0
500 22 0,52 0 0,00%
500 R 20 3,68 0
600 34 0,8 0 0,00%
600 R 9 1,65 0
700 90 2,13 0 0,00%
700 R 17 3,13 0
800 3.652 86,76 1 50 1 50,00%
800 R 1 0,18 0
900 63 1,49 0 0,00%
900 R 11 2,02 0
NR 364 67,03 0
J 66 12,15 0
XXX 103 2,44 0 0,00%
Tot.Adulti 4.209 88,57 2 100 0 2 100,00%
Tot.Ragazzi 543 11,42 0 0 0,00%
TOTALE 4.752 2 0 2
0 2