BIBLIOTECA DI BRESSO    DATI 01.01.2001-31.01.2001
CLASSIF. VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0 916 3,58 96 3,84 17 4,14% 113 3,88%
000 R 181 2,79 10 1,6 1 1,30% 11 1,57%
100 1.261 4,93 86 3,44 30 7,30% 116 3,98%
100 R 13 0,2 1 0,16 2 2,60% 3 0,43%
200 483 1,89 30 1,2 8 1,95% 38 1,31%
200 R 88 1,36 7 1,12 0,00% 7 1,00%
300 2.863 11,2 118 4,72 42 10,22% 160 5,50%
300 R 252 3,89 13 2,08 3 3,90% 16 2,28%
400 385 1,5 34 1,36 6 1,46% 40 1,37%
400 R 53 0,81 6 0,96 1 1,30% 7 1,00%
500 1.275 4,99 60 2,4 18 4,38% 78 2,68%
500 R 501 7,74 41 6,57 2 2,60% 43 6,13%
600 1.662 6,5 125 5 31 7,54% 156 5,36%
600 R 204 3,15 14 2,24 1 1,30% 15 2,14%
700 3.553 13,9 403 16,12 34 8,27% 437 15,01%
700 R 398 6,15 24 3,84 4 5,19% 28 3,99%
800 9.550 37,38 1.138 45,52 197 47,93% 1.335 45,86%
800 R 14 0,21 0,00% 0 0,00%
900 2.882 11,28 195 7,8 19 4,62% 214 7,35%
900 R 380 5,87 26 4,16 1 1,30% 27 3,85%
NR 3.238 50,04 382 61,21 58 75,32% 440 62,77%
J 1.148 17,74 100 16,02 4 5,19% 104 14,84%
XXX 714 2,79 215 8,6 9 2,19% 224 7,69%
Tot.Adulti 25.544 79,79 2.500 80,02 411 84,22% 2.911 80,59%
Tot.Ragazzi 6.470 20,2 624 19,97 77 15,78% 701 19,41%
TOTALE 32.014 3.124 488 3.612
488 3.612