BIBLIOTECA DI BOLLATE    DATI 01.01.2001-31.01.2001
CLASSIF. VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0 883 2,41 170 1,48 63 4,82% 233 1,82%
000 R 181 1,54 10 0,64 3 2,14% 13 0,77%
100 1.699 4,64 185 1,61 84 6,42% 269 2,11%
100 R 37 0,31 8 0,51 1 0,71% 9 0,54%
200 845 2,31 67 0,58 24 1,83% 91 0,71%
200 R 149 1,27 8 0,51 1 0,71% 9 0,54%
300 3.463 9,47 375 3,27 153 11,70% 528 4,13%
300 R 447 3,82 37 2,4 5 3,57% 42 2,50%
400 449 1,22 181 1,57 16 1,22% 197 1,54%
400 R 107 0,91 17 1,1 0,00% 17 1,01%
500 1.267 3,46 215 1,87 45 3,44% 260 2,04%
500 R 1.021 8,72 96 6,23 12 8,57% 108 6,43%
600 1.874 5,12 326 2,84 87 6,65% 413 3,23%
600 R 443 3,78 29 1,88 1 0,71% 30 1,79%
700 8.980 24,57 7.131 62,2 193 14,76% 7.324 57,35%
700 R 1.055 9,01 106 6,88 10 7,14% 116 6,90%
800 13.554 37,08 2.153 18,78 535 40,90% 2.688 21,05%
800 R 26 0,22 2 0,12 0,00% 2 0,12%
900 3.499 9,57 454 3,96 104 7,95% 558 4,37%
900 R 890 7,6 102 6,62 6 4,29% 108 6,43%
NR 5.238 44,77 740 48,05 87 62,14% 827 49,23%
J 2.104 17,98 385 25 14 10,00% 399 23,75%
XXX 34 0,09 206 1,79 4 0,31% 210 1,64%
Tot.Adulti 36.547 75,75 11.463 88,15 1308 90,33% 12.771 88,37%
Tot.Ragazzi 11.698 24,24 1.540 11,84 140 9,67% 1.680 11,63%
TOTALE 48.245 13.003 1448 14.451
1.448 14.451