BIBLIOTECA DI BUSTO GAROLFO   DATI 01.01.2001-31.01.2001
CLASSIF. VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0 15 2,08 1 8,33 0,00% 1 7,69%
000 R 4 1,06 0 0,00%
100 21 2,92 0,00% 0 0,00%
100 R 1 0,26 0 0,00%
200 16 2,22 0,00% 0 0,00%
200 R 5 1,33 0 0,00%
300 60 8,35 4 33,33 0,00% 4 30,77%
300 R 8 2,13 0 0,00%
400 5 0,69 0,00% 0 0,00%
400 R 1 0,26 0 0,00%
500 10 1,39 0,00% 0 0,00%
500 R 13 3,47 0 0,00%
600 31 4,31 0,00% 0 0,00%
600 R 10 2,67 0 0,00%
700 47 6,54 0,00% 0 0,00%
700 R 11 2,94 0 0,00%
800 393 54,73 6 50 1 100,00% 7 53,85%
800 R 0 0,00%
900 64 8,91 1 8,33 0,00% 1 7,69%
900 R 11 2,94 0 0,00%
NR 259 69,25 1 100 1 100,00%
J 51 13,63 0 0,00%
XXX 56 7,79 0,00% 0 0,00%
Tot.Adulti 718 65,75 12 92,3 1 100,00% 13 92,86%
Tot.Ragazzi 374 34,24 1 7,69 0 0,00% 1 7,14%
TOTALE 1.092 13 1   14
1   14