CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   40 0,77 5 0,83   0,00% 5 0,71%
000 R   13 1,52 2 1,36   0,00% 2 1,27%
100   218 4,24 12 1,99 4 3,77% 16 2,26%
100 R   1 0,11   0,00% 0 0,00%
200   59 1,14 4 0,66 1 0,94% 5 0,71%
200 R   4 0,46   0,00% 0 0,00%
300   382 7,43 26 4,32 2 1,89% 28 3,96%
300 R   26 3,04 1 0,68   0,00% 1 0,63%
400   27 0,52 2 0,33   0,00% 2 0,28%
400 R   2 0,23 1 0,68   0,00% 1 0,63%
500   83 1,61 1 0,16   0,00% 1 0,14%
500 R   31 3,62 5 3,4   0,00% 5 3,16%
600   69 1,34 11 1,83 3 2,83% 14 1,98%
600 R   20 2,33 5 3,4   0,00% 5 3,16%
700   267 5,19 15 2,49 4 3,77% 19 2,69%
700 R   65 7,6 3 2,04   0,00% 3 1,90%
800   3.519 68,52 455 75,7 82 77,36% 537 75,95%
800 R   5 0,58 1 0,68   0,00% 1 0,63%
900   413 8,04 51 8,48 9 8,49% 60 8,49%
900 R   91 10,64 8 5,44   0,00% 8 5,06%
NR   549 64,21 115 78,23 10 90,91% 125 79,11%
J   48 5,61 6 4,08 1 9,09% 7 4,43%
XXX   58 1,12 19 3,16 1 0,94% 20 2,83%
Tot.Adulti   5.135 85,72 601 80,34 106 90,60% 707 81,73%
Tot.Ragazzi   855 14,27 147 19,65 11 9,40% 158 18,27%
TOTALE   5.990   748   117   865  
    117   865