CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   509 2,3 38 1,37 8 2,15% 46 1,47%
000 R   110 2,29 10 1,53   0,00% 10 1,35%
100   1.447 6,55 131 4,74 38 10,22% 169 5,40%
100 R   18 0,37   0,00% 0 0,00%
200   629 2,84 52 1,88 11 2,96% 63 2,01%
200 R   53 1,1 5 0,76 2 2,15% 7 0,94%
300   2.973 13,45 235 8,51 28 7,53% 263 8,40%
300 R   155 3,22 14 2,15 2 2,15% 16 2,15%
400   292 1,32 66 2,39 3 0,81% 69 2,20%
400 R   37 0,77 7 1,07   0,00% 7 0,94%
500   796 3,6 49 1,77 7 1,88% 56 1,79%
500 R   433 9,02 23 3,53 1 1,08% 24 3,23%
600   1.251 5,66 180 6,52 26 6,99% 206 6,58%
600 R   108 2,25 8 1,23 2 2,15% 10 1,35%
700   3.057 13,83 466 16,89 20 5,38% 486 15,52%
700 R   281 5,85 34 5,23   0,00% 34 4,58%
800   8.174 37 1.146 41,53 189 50,81% 1.335 42,64%
800 R   10 0,2 2 0,3 1 1,08% 3 0,40%
900   2.806 12,7 236 8,55 37 9,95% 273 8,72%
900 R   408 8,5 35 5,38 4 4,30% 39 5,25%
NR   2.446 50,96 394 60,61 66 70,97% 460 61,91%
J   740 15,41 118 18,15 15 16,13% 133 17,90%
XXX   157 0,71 160 5,79 5 1,34% 165 5,27%
Tot.Adulti   22.091 82,15 2.759 80,93 372 80,00% 3.131 80,82%
Tot.Ragazzi   4.799 17,84 650 19,06 93 20,00% 743 19,18%
TOTALE   26.890   3.409   465   3.874  
    465   3.874