CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   887 3,78 176 3,49 53 5,41% 229 3,80%
000 R   137 1,93 28 1,3 4 1,25% 32 1,30%
100   963 4,11 156 3,09 71 7,24% 227 3,77%
100 R   18 0,25 1 0,04   0,00% 1 0,04%
200   537 2,29 48 0,95 16 1,63% 64 1,06%
200 R   99 1,39 17 0,79 1 0,31% 18 0,73%
300   2.157 9,2 318 6,3 93 9,49% 411 6,83%
300 R   241 3,4 40 1,86 7 2,19% 47 1,91%
400   260 1,1 57 1,13 16 1,63% 73 1,21%
400 R   42 0,59 5 0,23 3 0,94% 8 0,32%
500   1.098 4,68 128 2,53 33 3,37% 161 2,67%
500 R   677 9,57 150 6,99 29 9,06% 179 7,26%
600   1.224 5,22 264 5,23 58 5,92% 322 5,35%
600 R   226 3,19 24 1,11 2 0,63% 26 1,06%
700   3.410 14,55 1.323 26,24 135 13,78% 1.458 24,22%
700 R   440 6,22 58 2,7 19 5,94% 77 3,13%
800   9.560 40,81 1.688 33,48 420 42,86% 2.108 35,01%
800 R   18 0,25   2 0,63% 2 0,08%
900   3.303 14,1 402 7,97 83 8,47% 485 8,06%
900 R   530 7,49 109 5,08 17 5,31% 126 5,11%
NR   3.444 48,69 1.237 57,69 208 65,00% 1.445 58,64%
J   1.201 16,98 475 22,15 28 8,75% 503 20,41%
XXX   26 0,11 481 9,54 2 0,20% 483 8,02%
Tot.Adulti   23.425 76,8 5.041 70,16 980 75,38% 6.021 70,96%
Tot.Ragazzi   7.073 23,19 2.144 29,83 320 24,62% 2.464 29,04%
TOTALE   30.498   7.185   1300   8.485  
    1.300   8.485