CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   1.538 4,17 265 3,98 75 6,40% 340 4,34%
000 R   132 1,67 10 0,56 4 1,65% 14 0,70%
100   2.002 5,42 215 3,23 83 7,08% 298 3,81%
100 R   34 0,43 1 0,05 1 0,41% 2 0,10%
200   1.160 3,14 73 1,09 27 2,30% 100 1,28%
200 R   127 1,6 15 0,85 1 0,41% 16 0,80%
300   4.292 11,63 286 4,29 104 8,87% 390 4,98%
300 R   275 3,48 24 1,36 9 3,70% 33 1,65%
400   599 1,62 169 2,53 32 2,73% 201 2,57%
400 R   53 0,67 11 0,62 3 1,23% 14 0,70%
500   1.534 4,15 130 1,95 39 3,33% 169 2,16%
500 R   678 8,58 130 7,38 17 7,00% 147 7,34%
600   2.733 7,41 351 5,27 83 7,08% 434 5,54%
600 R   319 4,03 61 3,46 8 3,29% 69 3,44%
700   6.040 16,37 2.365 35,53 194 16,55% 2.559 32,69%
700 R   517 6,54 56 3,18 18 7,41% 74 3,69%
800   12.758 34,59 1.776 26,68 442 37,71% 2.218 28,33%
800 R   10 0,12   0,00% 0 0,00%
900   4.173 11,31 584 8,77 91 7,76% 675 8,62%
900 R   645 8,16 99 5,62 13 5,35% 112 5,59%
NR   4.057 51,34 891 50,62 95 39,09% 986 49,23%
J   1.055 13,35 462 26,25 74 30,45% 536 26,76%
XXX   53 0,14 442 6,64 2 0,17% 444 5,67%
Tot.Adulti   36.882 82,35 6.656 79,08 1172 82,83% 7.828 79,63%
Tot.Ragazzi   7.902 17,64 1.760 20,91 243 17,17% 2.003 20,37%
TOTALE   44.784   8.416   1415   9.831  
    1.415   9.831