CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   1.005 2,56 116 2,03 46 3,63% 162 2,32%
000 R   82 1,33 15 1,68 1 0,62% 16 1,52%
100   1.904 4,85 213 3,73 81 6,39% 294 4,22%
100 R   20 0,32 6 0,67   0,00% 6 0,57%
200   852 2,17 55 0,96 21 1,66% 76 1,09%
200 R   68 1,1 10 1,12   0,00% 10 0,95%
300   4.029 10,28 374 6,55 115 9,07% 489 7,01%
300 R   208 3,37 19 2,13 6 3,73% 25 2,37%
400   399 1,01 101 1,77 10 0,79% 111 1,59%
400 R   27 0,43 5 0,56 1 0,62% 6 0,57%
500   1.584 4,04 173 3,03 50 3,94% 223 3,20%
500 R   519 8,41 65 7,28 19 11,80% 84 7,98%
600   1.713 4,37 275 4,82 99 7,81% 374 5,36%
600 R   246 3,99 25 2,8 5 3,11% 30 2,85%
700   4.103 10,47 643 11,27 82 6,47% 725 10,40%
700 R   358 5,8 32 3,58 6 3,73% 38 3,61%
800   13.738 35,06 2.442 42,81 591 46,61% 3.033 43,50%
800 R   18 0,29   0,00% 0 0,00%
900   3.996 10,19 447 7,83 97 7,65% 544 7,80%
900 R   353 5,72 51 5,71 5 3,11% 56 5,32%
NR   3.631 58,89 498 55,82 95 59,01% 593 56,32%
J   635 10,3 166 18,6 23 14,29% 189 17,95%
XXX   5.858 14,95 865 15,16 76 5,99% 941 13,50%
Tot.Adulti   39.181 86,4 5.704 86,47 1268 88,73% 6.972 86,88%
Tot.Ragazzi   6.165 13,59 892 13,52 161 11,27% 1.053 13,12%
TOTALE   45.346   6.596   1429   8.025  
        1.429   8.025