CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   1.281 3,22 424 4,04 109 5,50% 533 4,28%
000 R   158 1,45 13 0,28 2 0,49% 15 0,30%
100   2.391 6,01 485 4,63 130 6,56% 615 4,94%
100 R   34 0,31 12 0,26 4 0,98% 16 0,32%
200   1.393 3,5 186 1,77 42 2,12% 228 1,83%
200 R   140 1,28 38 0,82 4 0,98% 42 0,84%
300   5.481 13,78 907 8,65 247 12,46% 1.154 9,26%
300 R   387 3,56 94 2,04 9 2,21% 103 2,06%
400   761 1,91 150 1,43 36 1,82% 186 1,49%
400 R   145 1,33 27 0,58 5 1,23% 32 0,64%
500   1.669 4,19 301 2,87 72 3,63% 373 2,99%
500 R   949 8,73 391 8,5 21 5,16% 412 8,23%
600   2.850 7,16 787 7,51 231 11,65% 1.018 8,17%
600 R   383 3,52 91 1,97 11 2,70% 102 2,04%
700   4.648 11,69 1.203 11,48 225 11,35% 1.428 11,46%
700 R   510 4,69 159 3,45 31 7,62% 190 3,80%
800   14.336 36,05 4.194 40,04 716 36,11% 4.910 39,42%
800 R   12 0,11 3 0,06 1 0,25% 4 0,08%
900   4.887 12,29 870 8,3 167 8,42% 1.037 8,32%
900 R   786 7,23 171 3,71 25 6,14% 196 3,92%
NR   5.665 52,12 2.528 54,99 230 56,51% 2.758 55,12%
J   1.699 15,63 1.070 23,27 64 15,72% 1.134 22,66%
XXX   62 0,15 967 9,23 8 0,40% 975 7,83%
Tot.Adulti   39.759 78,53 10.474 69,49 1983 82,97% 12.457 71,34%
Tot.Ragazzi   10.868 21,46 4.597 30,5 407 17,03% 5.004 28,66%
TOTALE   50.627   15.071   2390   17.461  
    2.390   17.461