CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   919 3,57 171 3,37 35 4,76% 206 3,55%
000 R   181 2,79 11 0,84 1 0,75% 12 0,83%
100   1.267 4,92 183 3,61 51 6,93% 234 4,04%
100 R   13 0,2 2 0,15 2 1,49% 4 0,28%
200   487 1,89 56 1,1 12 1,63% 68 1,17%
200 R   88 1,35 11 0,84   0,00% 11 0,76%
300   2.892 11,23 272 5,37 73 9,92% 345 5,95%
300 R   253 3,9 24 1,83 5 3,73% 29 2,01%
400   386 1,49 76 1,5 8 1,09% 84 1,45%
400 R   53 0,81 8 0,61 1 0,75% 9 0,63%
500   1.283 4,98 129 2,54 26 3,53% 155 2,67%
500 R   500 7,72 82 6,27 7 5,22% 89 6,18%
600   1.677 6,51 257 5,07 56 7,61% 313 5,40%
600 R   204 3,15 30 2,29 3 2,24% 33 2,29%
700   3.569 13,86 841 16,61 56 7,61% 897 15,47%
700 R   398 6,14 60 4,59 6 4,48% 66 4,58%
800   9.619 37,37 2.265 44,74 348 47,28% 2.613 45,07%
800 R   14 0,21   0,00% 0 0,00%
900   2.920 11,34 383 7,56 53 7,20% 436 7,52%
900 R   382 5,9 43 3,29 4 2,99% 47 3,26%
NR   3.240 50,05 756 57,88 93 69,40% 849 58,96%
J   1.147 17,71 279 21,36 12 8,96% 291 20,21%
XXX   718 2,78 429 8,47 18 2,45% 447 7,71%
Tot.Adulti   25.737 79,9 5.062 79,49 736 84,60% 5.798 80,11%
Tot.Ragazzi   6.473 20,09 1.306 20,5 134 15,40% 1.440 19,89%
TOTALE   32.210   6.368   870   7.238  
    870   7.238