CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   876 4 204 2,45 34 2,78% 238 2,50%
000 R   94 1,23 10 0,64 1 0,37% 11 0,60%
100   937 4,28 170 2,04 60 4,90% 230 2,41%
100 R   20 0,26 2 0,12   0,00% 2 0,11%
200   400 1,82 84 1,01 12 0,98% 96 1,01%
200 R   75 0,98 14 0,9 2 0,74% 16 0,88%
300   1.883 8,61 243 2,92 77 6,29% 320 3,36%
300 R   319 4,19 38 2,45 12 4,46% 50 2,75%
400   399 1,82 206 2,47 18 1,47% 224 2,35%
400 R   117 1,53 30 1,93 7 2,60% 37 2,03%
500   640 2,92 120 1,44 27 2,21% 147 1,54%
500 R   576 7,57 78 5,03 14 5,20% 92 5,06%
600   1.124 5,13 248 2,98 62 5,07% 310 3,25%
600 R   224 2,94 41 2,64 10 3,72% 51 2,80%
700   3.158 14,44 2.937 35,34 135 11,03% 3.072 32,22%
700 R   442 5,81 69 4,45 25 9,29% 94 5,17%
800   9.438 43,15 2.363 28,43 612 50,00% 2.975 31,20%
800 R   17 0,22 2 0,12   0,00% 2 0,11%
900   1.984 9,07 442 5,31 88 7,19% 530 5,56%
900 R   502 6,6 117 7,54 21 7,81% 138 7,59%
NR   4.174 54,89 678 43,74 118 43,87% 796 43,76%
J   1.044 13,72 471 30,38 59 21,93% 530 29,14%
XXX   1.029 4,7 1.293 15,55 99 8,09% 1.392 14,60%
Tot.Adulti   21.868 74,19 8.310 84,27 1224 81,98% 9.534 83,98%
Tot.Ragazzi   7.604 25,8 1.550 15,72 269 18,02% 1.819 16,02%
TOTALE   29.472   9.860   1493   11.353  
    1.493   11.353