CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0      19.533 3,13%       3.249 2,49%         982 5,02% 4.231 2,82%
0 R      2.718 1,76%          246 0,82%           37 1,03% 283 0,84%
100      30.901 4,96%       3.534 2,71%      1.176 6,01% 4.710 3,14%
100 R         450 0,29%            65 0,22%           12 0,33% 77 0,23%
200      16.059 2,58%       1.259 0,96%         335 1,71% 1.594 1,06%
200 R      1.935 1,25%          259 0,86%           33 0,92% 292 0,87%
300      66.951 10,75%       6.113 4,68%      1.701 8,69% 7.814 5,20%
300 R      5.285 3,42%          583 1,94%           95 2,64% 678 2,01%
400        7.653 1,23%       1.759 1,35%         237 1,21% 1.996 1,33%
400 R      1.037 0,67%          194 0,65%           42 1,17% 236 0,70%
500      23.402 3,76%       2.607 2,00%         551 2,81% 3.158 2,10%
500 R    12.576 8,14%       1.924 6,40%         248 6,89% 2.172 6,45%
600      30.673 4,92%       5.046 3,86%      1.316 6,72% 6.362 4,24%
600 R      5.068 3,28%          695 2,31%         107 2,97% 802 2,38%
700      84.612 13,58%      43.754 33,51%      2.528 12,91% 46.282 30,82%
700 R    10.151 6,57%       1.404 4,67%         231 6,42% 1.635 4,86%
800    254.533 40,85%      43.984 33,68%      8.783 44,85% 52.767 35,14%
800 R         920 0,60%            47 0,16%            5 0,14% 52 0,15%
900      68.864 11,05%       8.188 6,27%      1.553 7,93% 9.741 6,49%
900 R    10.115 6,55%       1.521 5,06%         192 5,34% 1.713 5,09%
NR      80.983 52,42%      15.896 52,89%      2.034 56,53% 17.930 53,28%
J      23.261 15,06%       7.223 24,03%         562 15,62% 7.785 23,13%
XXX      19.893 3,19%      11.089 8,49%         419 2,14% 11.508 7,66%
Tot.Adulti    623.074 80,13%    130.582 81,29%    19.581 84,48% 150.163 81,69%
Tot.Ragazzi    154.499 19,87%      30.057 18,71%      3.598 15,52% 33.655 18,31%
TOTALE    777.573 100,00%    160.639 100,00%    23.179 100,00% 183.818 100,00%
        160.639   23.179   183.818  
                                 -