BIBLIOTECA GA
  GENNAIO FEBBRAIO Tutto
TBIBX 2001 2001 2001
AR 41 47 88
BA 19 30 49
BG 3 3 6
BO 49 48 97
BR 13 15 28
CB 46 39 85
CD 13 12 25
CE 180 196 376
CG 4 3 7
CM 18 11 29
CN 4 6 10
DA 7 1 8
GA 2680 2417 5097
LA 31 28 59
LE 33 20 53
LI 44 27 71
NE 6 7 13
NO 48 46 94
PD 39 33 72
PE 1 4 5
PG 3 8 11
PM   1 1
PR 4 1 5
RC 19 2 21
RH 16 21 37
RL 7 7 14
RP 3 8 11
SE 27 56 83
SG 2 1 3
SM 20 25 45
SO 33 30 63
SV 3 3 6
VC 2 2 4
VZ 9 11 20
Totale complessivo 3427 3169 6596