CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   41 0,73 12 0,33 7 1,27% 19 0,46%
000 R   17 1,68 7 0,81 1 1,33% 8 0,85%
100   230 4,1 71 1,97 16 2,91% 87 2,10%
100 R   3 0,29 1 0,11   0,00% 1 0,11%
200   67 1,19 21 0,58 4 0,73% 25 0,60%
200 R   5 0,49 5 0,57   0,00% 5 0,53%
300   434 7,75 152 4,23 32 5,82% 184 4,44%
300 R   31 3,08 14 1,62 1 1,33% 15 1,60%
400   29 0,51 8 0,22 2 0,36% 10 0,24%
400 R   3 0,29 4 0,46 1 1,33% 5 0,53%
500   84 1,5 13 0,36 4 0,73% 17 0,41%
500 R   36 3,57 29 3,35 3 4,00% 32 3,41%
600   82 1,46 36 1 10 1,82% 46 1,11%
600 R   21 2,08 14 1,62   0,00% 14 1,49%
700   294 5,25 102 2,84 16 2,91% 118 2,85%
700 R   72 7,15 29 3,35 1 1,33% 30 3,19%
800   3.800 67,85 2.737 76,23 413 75,09% 3.150 76,09%
800 R   6 0,59 5 0,57 2 2,67% 7 0,75%
900   466 8,32 253 7,04 42 7,64% 295 7,13%
900 R   96 9,54 37 4,28 3 4,00% 40 4,26%
NR   636 63,22 624 72,22 60 80,00% 684 72,84%
J   80 7,95 95 10,99 3 4,00% 98 10,44%
XXX   73 1,3 185 5,15 4 0,73% 189 4,57%
Tot.Adulti   5.600 84,77 3.590 80,6 550 88,00% 4.140 81,51%
Tot.Ragazzi   1.006 15,22 864 19,39 75 12,00% 939 18,49%
TOTALE   6.606   4.454   625   5.079  
            625   5.079