CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   429 2,04 334 1,97 99 4,16% 433 2,24%
000 R   35 0,89 13 0,44 2 0,66% 15 0,47%
100   1.004 4,79 420 2,47 161 6,77% 581 3,01%
100 R   9 0,22 3 0,1 1 0,33% 4 0,12%
200   589 2,81 165 0,97 46 1,93% 211 1,09%
200 R   49 1,25 18 0,61 14 4,65% 32 1,00%
300   2.484 11,86 661 3,89 243 10,21% 904 4,68%
300 R   100 2,55 39 1,34 13 4,32% 52 1,62%
400   236 1,12 187 1,1 57 2,40% 244 1,26%
400 R   28 0,71 9 0,3 1 0,33% 10 0,31%
500   653 3,11 282 1,66 75 3,15% 357 1,85%
500 R   231 5,9 101 3,47 8 2,66% 109 3,40%
600   1.210 5,78 522 3,07 168 7,06% 690 3,57%
600 R   110 2,8 43 1,47 7 2,33% 50 1,56%
700   2.623 12,53 5.507 32,49 333 14,00% 5.840 30,22%
700 R   228 5,82 80 2,75 5 1,66% 85 2,65%
800   9.248 44,18 5.834 34,42 916 38,50% 6.750 34,92%
800 R   9 0,22 1 0,03   0,00% 1 0,03%
900   1.819 8,69 842 4,96 171 7,19% 1.013 5,24%
900 R   161 4,11 85 2,92 11 3,65% 96 2,99%
NR   2.025 51,72 1.852 63,66 192 63,79% 2.044 63,68%
J   930 23,75 665 22,86 47 15,61% 712 22,18%
XXX   636 3,03 2.195 12,95 110 4,62% 2.305 11,93%
Tot.Adulti   20.931 84,24 16.949 85,35 2379 88,77% 19.328 85,76%
Tot.Ragazzi   3.915 15,75 2.909 14,64 301 11,23% 3.210 14,24%
TOTALE   24.846   19.858   2680   22.538  
            2.680   22.538