CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   446 1,92 68 0,79 19 1,20% 87 0,86%
000 R   123 3,76 16 0,62 3 1,09% 19 0,67%
100   873 3,76 204 2,39 71 4,50% 275 2,72%
100 R   6 0,18 3 0,11   0,00% 3 0,11%
200   917 3,95 117 1,37 20 1,27% 137 1,36%
200 R   61 1,86 32 1,24 12 4,38% 44 1,55%
300   2.040 8,8 313 3,66 81 5,13% 394 3,90%
300 R   114 3,48 48 1,86 11 4,01% 59 2,08%
400   362 1,56 19 0,22 5 0,32% 24 0,24%
400 R   19 0,58 4 0,15   0,00% 4 0,14%
500   659 2,84 112 1,31 57 3,61% 169 1,67%
500 R   301 9,21 139 5,41 11 4,01% 150 5,28%
600   458 1,97 191 2,23 73 4,63% 264 2,61%
600 R   143 4,37 48 1,86 7 2,55% 55 1,94%
700   1.753 7,56 770 9,02 117 7,41% 887 8,78%
700 R   207 6,33 91 3,54 9 3,28% 100 3,52%
800   11.769 50,81 3.472 40,7 997 63,18% 4.469 44,21%
800 R   148 4,53 1 0,03 1 0,36% 2 0,07%
900   2.676 11,55 454 5,32 107 6,78% 561 5,55%
900 R   238 7,28 104 4,04 17 6,20% 121 4,26%
NR   1.596 48,85 1.756 68,38 180 65,69% 1.936 68,12%
J   311 9,51 326 12,69 23 8,39% 349 12,28%
XXX   1.209 5,21 2.810 32,94 31 1,96% 2.841 28,11%
Tot.Adulti   23.162 87,63 8.530 76,86 1578 85,21% 10.108 78,05%
Tot.Ragazzi   3.267 12,36 2.568 23,13 274 14,79% 2.842 21,95%
TOTALE   26.429   11.098   1852   12.950  
            1.852   12.950