CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   372 4,81 82 2,74 36 6,34% 118 3,32%
000 R   55 2,77 4 0,58 1 0,96% 5 0,64%
100   430 5,56 113 3,78 39 6,87% 152 4,28%
100 R   8 0,4 3 0,44   0,00% 3 0,38%
200   144 1,86 36 1,2 4 0,70% 40 1,13%
200 R   32 1,61 10 1,47 1 0,96% 11 1,40%
300   900 11,64 125 4,18 36 6,34% 161 4,53%
300 R   77 3,88 15 2,2   0,00% 15 1,92%
400   59 0,76 7 0,23 1 0,18% 8 0,23%
400 R   19 0,95 6 0,88 2 1,92% 8 1,02%
500   335 4,33 48 1,6 17 2,99% 65 1,83%
500 R   155 7,81 27 3,97 2 1,92% 29 3,70%
600   539 6,97 145 4,85 36 6,34% 181 5,10%
600 R   54 2,72 7 1,03   0,00% 7 0,89%
700   1.045 13,52 509 17,05 49 8,63% 558 15,71%
700 R   198 9,97 35 5,15 6 5,77% 41 5,24%
800   3.059 39,57 1.598 53,55 310 54,58% 1.908 53,72%
800 R   5 0,25       0,00% 0 0,00%
900   839 10,85 172 5,76 40 7,04% 212 5,97%
900 R   162 8,16 39 5,74 2 1,92% 41 5,24%
NR   928 46,77 381 56,11 37 35,58% 418 53,38%
J   291 14,66 152 22,38 53 50,96% 205 26,18%
XXX   7 0,09 149 4,99   0,00% 149 4,19%
Tot.Adulti   7.729 79,57 2.984 81,46 568 84,52% 3.552 81,94%
Tot.Ragazzi   1.984 20,42 679 18,53 104 15,48% 783 18,06%
TOTALE   9.713   3.663   672   4.335  
            672   4.335