CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   1.063 3,12 593 1,66 271 4,53% 864 2,08%
000 R   187 2,34 45 0,46 11 0,83% 56 0,51%
100   1.569 4,6 1.035 2,91 314 5,25% 1.349 3,25%
100 R   30 0,37 19 0,19 2 0,15% 21 0,19%
200   852 2,5 339 0,95 138 2,31% 477 1,15%
200 R   99 1,24 85 0,87 22 1,65% 107 0,97%
300   4.081 11,98 1.653 4,65 515 8,61% 2.168 5,22%
300 R   245 3,07 118 1,22 10 0,75% 128 1,16%
400   440 1,29 231 0,65 76 1,27% 307 0,74%
400 R   78 0,97 53 0,54 8 0,60% 61 0,55%
500   975 2,86 671 1,88 147 2,46% 818 1,97%
500 R   529 6,63 461 4,76 85 6,39% 546 4,96%
600   1.731 5,08 1.398 3,93 443 7,40% 1.841 4,44%
600 R   212 2,65 210 2,17 38 2,85% 248 2,25%
700   4.329 12,7 8.581 24,16 797 13,32% 9.378 22,60%
700 R   544 6,82 443 4,58 70 5,26% 513 4,66%
800   14.931 43,83 14.012 39,45 2785 46,55% 16.797 40,48%
800 R   15 0,18 8 0,08 1 0,08% 9 0,08%
900   3.818 11,2 2.059 5,79 441 7,37% 2.500 6,02%
900 R   374 4,69 391 4,04 55 4,13% 446 4,05%
NR   4.460 55,93 5.870 60,69 844 63,41% 6.714 61,02%
J   1.201 15,06 1.969 20,35 185 13,90% 2.154 19,58%
XXX   274 0,8 4.944 13,92 56 0,94% 5.000 12,05%
Tot.Adulti   34.063 81,03 35.516 78,59 5983 81,80% 41.499 79,04%
Tot.Ragazzi   7.974 18,96 9.672 21,4 1331 18,20% 11.003 20,96%
TOTALE   42.037   45.188   7314   52.502  
            7.314   52.502