CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   993 4,15 827 2,87 327 5,03% 1.154 3,27%
000 R   132 1,85 97 0,81 12 0,80% 109 0,82%
100   997 4,17 858 2,98 355 5,46% 1.213 3,44%
100 R   17 0,23 15 0,12   0,00% 15 0,11%
200   539 2,25 275 0,95 68 1,05% 343 0,97%
200 R   106 1,49 86 0,72 9 0,60% 95 0,71%
300   2.245 9,39 1.517 5,27 643 9,88% 2.160 6,13%
300 R   214 3 248 2,09 30 2,00% 278 2,08%
400   307 1,28 304 1,05 74 1,14% 378 1,07%
400 R   45 0,63 31 0,26 14 0,93% 45 0,34%
500   1.167 4,88 692 2,4 209 3,21% 901 2,56%
500 R   646 9,08 644 5,43 80 5,33% 724 5,42%
600   1.283 5,37 1.531 5,32 479 7,36% 2.010 5,70%
600 R   222 3,12 157 1,32 21 1,40% 178 1,33%
700   3.842 16,08 7.070 24,59 1047 16,10% 8.117 23,03%
700 R   451 6,33 451 3,8 57 3,80% 508 3,80%
800   9.046 37,86 9.871 34,34 2687 41,31% 12.558 35,63%
800 R   18 0,25 10 0,08 3 0,20% 13 0,10%
900   3.434 14,37 2.427 8,44 588 9,04% 3.015 8,55%
900 R   464 6,52 402 3,39 95 6,33% 497 3,72%
NR   3.590 50,46 6.963 58,72 970 64,67% 7.933 59,40%
J   1.209 16,99 2.752 23,21 209 13,93% 2.961 22,17%
XXX   34 0,14 3.372 11,73 28 0,43% 3.400 9,65%
Tot.Adulti   23.887 77,05 28.744 70,79 6505 81,26% 35.249 72,52%
Tot.Ragazzi   7.114 22,94 11.856 29,2 1500 18,74% 13.356 27,48%
TOTALE   31.001   40.600   8005   48.605  
            8.005   48.605