CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   1.580 4,23 969 2,79 390 6,93% 1.359 3,37%
000 R   144 1,64 34 0,39 9 0,97% 43 0,45%
100   1.834 4,92 972 2,8 398 7,07% 1.370 3,40%
100 R   37 0,42 11 0,12 2 0,22% 13 0,14%
200   1.033 2,77 315 0,9 110 1,95% 425 1,06%
200 R   151 1,72 94 1,09 16 1,73% 110 1,16%
300   3.699 9,92 1.419 4,09 454 8,06% 1.873 4,65%
300 R   291 3,31 146 1,7 22 2,38% 168 1,77%
400   613 1,64 825 2,38 134 2,38% 959 2,38%
400 R   57 0,64 38 0,44 12 1,30% 50 0,53%
500   1.476 3,95 600 1,73 138 2,45% 738 1,83%
500 R   752 8,57 544 6,33 57 6,17% 601 6,32%
600   2.757 7,39 1.715 4,94 438 7,78% 2.153 5,35%
600 R   378 4,31 209 2,43 30 3,25% 239 2,51%
700   6.377 17,1 11.153 32,18 934 16,59% 12.087 30,01%
700 R   558 6,36 302 3,51 71 7,68% 373 3,92%
800   13.373 35,87 10.727 30,95 2136 37,94% 12.863 31,93%
800 R   10 0,11 2 0,02 1 0,11% 3 0,03%
900   4.433 11,89 2.714 7,83 474 8,42% 3.188 7,91%
900 R   665 7,58 370 4,31 65 7,03% 435 4,58%
NR   4.542 51,79 4.670 54,42 477 51,62% 5.147 54,15%
J   1.185 13,51 2.161 25,18 162 17,53% 2.323 24,44%
XXX   101 0,27 3.240 9,35 24 0,43% 3.264 8,10%
Tot.Adulti   37.276 80,95 34.649 80,15 5630 85,90% 40.279 80,91%
Tot.Ragazzi   8.770 19,04 8.581 19,84 924 14,10% 9.505 19,09%
TOTALE   46.046   43.230   6554   49.784  
            6.554   49.784