CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   1.037 2,6 607 1,87 236 3,13% 843 2,11%
000 R   87 1,44 46 0,87 9 0,83% 55 0,87%
100   1.924 4,83 1.157 3,56 527 7,00% 1.684 4,22%
100 R   21 0,34 24 0,45 3 0,28% 27 0,43%
200   878 2,2 328 1,01 144 1,91% 472 1,18%
200 R   69 1,14 30 0,56 8 0,74% 38 0,60%
300   4.112 10,33 2.022 6,23 696 9,25% 2.718 6,81%
300 R   209 3,46 100 1,89 33 3,04% 133 2,09%
400   394 0,98 394 1,21 54 0,72% 448 1,12%
400 R   27 0,44 21 0,39 3 0,28% 24 0,38%
500   1.591 3,99 720 2,22 242 3,21% 962 2,41%
500 R   544 9,01 305 5,79 77 7,10% 382 6,01%
600   1.754 4,4 1.202 3,7 440 5,84% 1.642 4,11%
600 R   245 4,05 158 3 35 3,23% 193 3,04%
700   4.378 11 4.590 14,16 603 8,01% 5.193 13,00%
700 R   333 5,51 208 3,94 56 5,16% 264 4,16%
800   13.963 35,08 13.679 42,2 3591 47,70% 17.270 43,24%
800 R   17 0,28 2 0,03   0,00% 2 0,03%
900   4.005 10,06 2.374 7,32 571 7,59% 2.945 7,37%
900 R   334 5,53 210 3,98 41 3,78% 251 3,95%
NR   3.480 57,66 3.197 60,71 681 62,76% 3.878 61,06%
J   669 11,08 965 18,32 139 12,81% 1.104 17,38%
XXX   5.762 14,47 5.337 16,46 424 5,63% 5.761 14,42%
Tot.Adulti   39.798 86,83 32.410 86,02 7528 87,40% 39.938 86,28%
Tot.Ragazzi   6.035 13,16 5.266 13,97 1085 12,60% 6.351 13,72%
TOTALE   45.833   37.676   8613   46.289  
            8.613   46.289