CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   1.021 3,75 551 2,1 204 4,69% 755 2,47%
000 R   200 3,02 56 0,95 7 1,17% 63 0,97%
100   1.409 5,18 1.000 3,82 306 7,03% 1.306 4,28%
100 R   19 0,28 10 0,16 4 0,67% 14 0,22%
200   710 2,61 332 1,26 95 2,18% 427 1,40%
200 R   81 1,22 58 0,98 7 1,17% 65 1,00%
300   3.033 11,15 1.453 5,55 368 8,46% 1.821 5,97%
300 R   245 3,7 136 2,31 30 5,01% 166 2,56%
400   240 0,88 109 0,41 21 0,48% 130 0,43%
400 R   54 0,81 54 0,91 11 1,84% 65 1,00%
500   1.126 4,14 580 2,21 82 1,88% 662 2,17%
500 R   542 8,19 391 6,64 34 5,68% 425 6,55%
600   1.658 6,1 1.261 4,81 289 6,64% 1.550 5,08%
600 R   235 3,55 146 2,48 17 2,84% 163 2,51%
700   3.549 13,05 5.194 19,84 396 9,10% 5.590 18,31%
700 R   563 8,51 396 6,72 68 11,35% 464 7,15%
800   10.912 40,14 12.120 46,3 2230 51,25% 14.350 47,01%
800 R   11 0,16 9 0,15   0,00% 9 0,14%
900   3.039 11,18 1.648 6,29 291 6,69% 1.939 6,35%
900 R   479 7,24 322 5,47 55 9,18% 377 5,81%
NR   3.237 48,97 2.848 48,38 293 48,91% 3.141 48,43%
J   944 14,28 1.460 24,8 73 12,19% 1.533 23,64%
XXX   483 1,77 1.925 7,35 69 1,59% 1.994 6,53%
Tot.Adulti   27.180 80,43 26.173 81,64 4351 87,90% 30.524 82,48%
Tot.Ragazzi   6.610 19,56 5.886 18,35 599 12,10% 6.485 17,52%
TOTALE   33.790   32.059   4950   37.009  
            4.950   37.009