CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   715 3,6 418 3,12 107 3,72% 525 3,23%
000 R   74 1,34 42 0,75 7 0,76% 49 0,76%
100   902 4,54 414 3,09 137 4,76% 551 3,39%
100 R   13 0,23 7 0,12   0,00% 7 0,11%
200   476 2,39 124 0,92 51 1,77% 175 1,08%
200 R   71 1,28 56 1,01 9 0,97% 65 1,01%
300   1.779 8,96 526 3,92 151 5,24% 677 4,16%
300 R   191 3,46 124 2,23 23 2,49% 147 2,27%
400   146 0,73 64 0,47 5 0,17% 69 0,42%
400 R   32 0,57 32 0,57 11 1,19% 43 0,67%
500   844 4,25 239 1,78 56 1,94% 295 1,81%
500 R   395 7,15 275 4,96 49 5,30% 324 5,01%
600   1.141 5,74 536 4 162 5,63% 698 4,29%
600 R   140 2,53 63 1,13 9 0,97% 72 1,11%
700   2.274 11,45 1.493 11,15 321 11,15% 1.814 11,15%
700 R   488 8,84 309 5,57 66 7,14% 375 5,80%
800   9.483 47,78 7.555 56,43 1668 57,92% 9.223 56,70%
800 R   8 0,14 5 0,09 1 0,11% 6 0,09%
900   2.072 10,44 1.035 7,73 210 7,29% 1.245 7,65%
900 R   248 4,49 171 3,08 50 5,41% 221 3,42%
NR   3.089 55,97 3.359 60,63 584 63,20% 3.943 61,00%
J   770 13,95 1.097 19,8 115 12,45% 1.212 18,75%
XXX   12 0,06 982 7,33 12 0,42% 994 6,11%
Tot.Adulti   19.844 78,23 13.386 70,72 2880 75,71% 16.266 71,56%
Tot.Ragazzi   5.519 21,76 5.540 29,27 924 24,29% 6.464 28,44%
TOTALE   25.363   18.926   3804   22.730  
            3.804   22.730