CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   1.532 3,43 2.087 3,25 709 5,34% 2.796 3,61%
000 R   141 1,21 89 0,32 7 0,25% 96 0,32%
100   2.571 5,76 2.938 4,57 869 6,55% 3.807 4,91%
100 R   37 0,31 68 0,24 11 0,39% 79 0,26%
200   1.460 3,27 1.016 1,58 248 1,87% 1.264 1,63%
200 R   162 1,39 216 0,79 28 0,99% 244 0,81%
300   5.963 13,37 5.084 7,92 1394 10,50% 6.478 8,36%
300 R   386 3,33 463 1,69 64 2,27% 527 1,75%
400   852 1,91 878 1,36 248 1,87% 1.126 1,45%
400 R   151 1,3 164 0,6 29 1,03% 193 0,64%
500   1.815 4,07 1.789 2,78 443 3,34% 2.232 2,88%
500 R   936 8,08 1.599 5,85 164 5,81% 1.763 5,85%
600   3.379 7,57 4.894 7,62 1473 11,10% 6.367 8,22%
600 R   360 3,1 514 1,88 54 1,91% 568 1,89%
700   5.289 11,86 6.685 10,41 1362 10,26% 8.047 10,39%
700 R   555 4,79 947 3,46 121 4,29% 1.068 3,55%
800   16.035 35,96 26.674 41,55 5242 39,48% 31.916 41,20%
800 R   15 0,12 20 0,07 2 0,07% 22 0,07%
900   5.619 12,6 5.873 9,15 1222 9,20% 7.095 9,16%
900 R   722 6,23 1.053 3,85 108 3,83% 1.161 3,85%
NR   6.319 54,55 16.000 58,61 1766 62,60% 17.766 58,99%
J   1.799 15,53 6.163 22,57 467 16,55% 6.630 22,01%
XXX   66 0,14 6.264 9,75 66 0,50% 6.330 8,17%
Tot.Adulti   44.581 79,37 64.182 70,16 13276 82,47% 77.458 72,00%
Tot.Ragazzi   11.583 20,62 27.296 29,83 2821 17,53% 30.117 28,00%
TOTALE   56.164   91.478   16097   107.575  
            16.097   107.575