CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   943 2,45 1.679 1,29 591 4,56% 2.270 1,59%
000 R   189 1,51 122 0,63 15 0,76% 137 0,64%
100   1.779 4,63 2.269 1,75 878 6,78% 3.147 2,21%
100 R   41 0,32 42 0,21 2 0,10% 44 0,21%
200   874 2,27 891 0,68 238 1,84% 1.129 0,79%
200 R   164 1,31 144 0,74 15 0,76% 159 0,75%
300   3.590 9,34 3.860 2,97 1301 10,04% 5.161 3,62%
300 R   474 3,8 387 2 67 3,39% 454 2,13%
400   479 1,24 1.624 1,25 138 1,07% 1.762 1,24%
400 R   112 0,89 185 0,95 35 1,77% 220 1,03%
500   1.356 3,53 2.109 1,62 371 2,86% 2.480 1,74%
500 R   1.073 8,61 1.174 6,06 136 6,87% 1.310 6,14%
600   1.970 5,13 3.413 2,63 919 7,09% 4.332 3,04%
600 R   463 3,71 392 2,02 59 2,98% 451 2,11%
700   10.072 26,23 78.984 60,92 1815 14,01% 80.799 56,67%
700 R   1.137 9,12 1.228 6,34 145 7,33% 1.373 6,44%
800   13.867 36,11 25.226 19,45 5557 42,89% 30.783 21,59%
800 R   28 0,22 28 0,14 2 0,10% 30 0,14%
900   3.419 8,9 5.365 4,13 1084 8,37% 6.449 4,52%
900 R   897 7,19 796 4,11 127 6,42% 923 4,33%
NR   5.704 45,77 10.363 53,55 1126 56,90% 11.489 53,87%
J   2.179 17,48 4.489 23,19 250 12,63% 4.739 22,22%
XXX   48 0,12 4.213 3,24 65 0,50% 4.278 3,00%
Tot.Adulti   38.397 75,49 129.633 87,01 12957 86,75% 142.590 86,99%
Tot.Ragazzi   12.461 24,5 19.350 12,98 1979 13,25% 21.329 13,01%
TOTALE   50.858   148.983   14936   163.919  
            14.936   163.919