CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   523 2,69 371 1,52 106 2,76% 477 1,69%
000 R   104 1,26 28 0,38 12 1,97% 40 0,51%
100   851 4,39 565 2,32 231 6,01% 796 2,82%
100 R   29 0,35 18 0,24 1 0,16% 19 0,24%
200   481 2,48 219 0,89 64 1,66% 283 1,00%
200 R   146 1,77 83 1,14 8 1,31% 91 1,16%
300   1.610 8,3 892 3,66 291 7,57% 1.183 4,20%
300 R   246 2,98 166 2,29 17 2,79% 183 2,33%
400   204 1,05 122 0,5 35 0,91% 157 0,56%
400 R   56 0,68 42 0,58 2 0,33% 44 0,56%
500   682 3,51 348 1,42 54 1,40% 402 1,43%
500 R   575 6,98 487 6,72 43 7,05% 530 6,75%
600   1.008 5,2 725 2,97 232 6,03% 957 3,39%
600 R   258 3,13 150 2,07 7 1,15% 157 2,00%
700   3.514 18,13 9.984 41 377 9,80% 10.361 36,75%
700 R   930 11,29 463 6,39 79 12,95% 542 6,90%
800   8.639 44,57 8.116 33,33 2130 55,38% 10.246 36,34%
800 R   8 0,09 2 0,02   0,00% 2 0,03%
900   1.829 9,43 1.148 4,71 310 8,06% 1.458 5,17%
900 R   583 7,08 328 4,52 34 5,57% 362 4,61%
NR   3.582 43,5 3.418 47,2 352 57,70% 3.770 48,02%
J   1.716 20,84 2.056 28,39 55 9,02% 2.111 26,89%
XXX   40 0,2 1.858 7,63 16 0,42% 1.874 6,65%
Tot.Adulti   19.381 70,18 24.348 77,07 3846 86,31% 28.194 78,22%
Tot.Ragazzi   8.233 29,81 7.241 22,92 610 13,69% 7.851 21,78%
TOTALE   27.614   31.589   4456   36.045  
            4.456   36.045