CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   940 4,11 819 1,84 286 3,92% 1.105 2,13%
000 R   102 1,21 47 0,49 9 0,58% 56 0,51%
100   977 4,27 877 1,97 367 5,03% 1.244 2,40%
100 R   21 0,25 19 0,19   0,00% 19 0,17%
200   317 1,38 298 0,66 84 1,15% 382 0,74%
200 R   87 1,03 76 0,79 18 1,16% 94 0,85%
300   1.977 8,64 1.195 2,68 419 5,74% 1.614 3,12%
300 R   351 4,18 237 2,49 57 3,66% 294 2,66%
400   422 1,84 1.045 2,34 143 1,96% 1.188 2,29%
400 R   152 1,81 175 1,84 65 4,17% 240 2,17%
500   659 2,88 506 1,13 106 1,45% 612 1,18%
500 R   605 7,21 438 4,6 74 4,75% 512 4,63%
600   1.224 5,35 1.350 3,03 413 5,66% 1.763 3,40%
600 R   245 2,92 262 2,75 49 3,15% 311 2,81%
700   3.603 15,75 14.312 32,16 972 13,32% 15.284 29,51%
700 R   476 5,67 394 4,14 103 6,61% 497 4,49%
800   9.556 41,78 14.439 32,45 3548 48,64% 17.987 34,73%
800 R   19 0,22 5 0,05 1 0,06% 6 0,05%
900   2.150 9,4 2.264 5,08 513 7,03% 2.777 5,36%
900 R   530 6,32 549 5,77 138 8,86% 687 6,21%
NR   4.597 54,85 4.662 49,03 712 45,70% 5.374 48,56%
J   1.196 14,27 2.644 27,8 332 21,31% 2.976 26,89%
XXX   1.044 4,56 7.388 16,6 444 6,09% 7.832 15,12%
Tot.Adulti   22.869 73,18 44.493 82,39 7295 82,40% 51.788 82,39%
Tot.Ragazzi   8.381 26,81 9.508 17,6 1558 17,60% 11.066 17,61%
TOTALE   31.250   54.001   8853   62.854  
            8.853   62.854