CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0      21.447 3,21%      15.747 2,07%      5.544 4,79% 21.291 2,42%
0 R      2.975 1,77%       1.140 0,61%         170 0,83% 1.310 0,64%
100      32.017 4,79%      20.700 2,72%      6.922 5,97% 27.622 3,15%
100 R         507 0,30%          441 0,24%           46 0,23% 487 0,24%
200      16.555 2,48%       7.143 0,94%      1.994 1,72% 9.137 1,04%
200 R      2.195 1,31%       1.478 0,80%         230 1,13% 1.708 0,83%
300      69.212 10,36%      32.702 4,29%      9.647 8,33% 42.349 4,82%
300 R      5.598 3,33%       3.347 1,80%         515 2,52% 3.862 1,87%
400        8.513 1,27%       8.879 1,16%      1.384 1,19% 10.263 1,17%
400 R      1.180 0,70%       1.103 0,59%         220 1,08% 1.323 0,64%
500      24.635 3,69%      13.607 1,79%      2.937 2,53% 16.544 1,88%
500 R    13.358 7,94%      10.249 5,52%      1.156 5,66% 11.405 5,53%
600      34.442 5,15%      28.432 3,73%      7.837 6,76% 36.269 4,13%
600 R      5.545 3,30%       3.859 2,08%         502 2,46% 4.361 2,11%
700      95.455 14,29%    240.736 31,59%    15.090 13,02% 255.826 29,14%
700 R    11.146 6,63%       8.234 4,43%      1.107 5,42% 9.341 4,53%
800    270.486 40,48%    264.552 34,71%    53.039 45,78% 317.591 36,17%
800 R      1.028 0,61%          256 0,14%           20 0,10% 276 0,13%
900      73.951 11,07%      45.887 6,02%      9.111 7,86% 54.998 6,26%
900 R    10.534 6,26%       7.138 3,84%      1.126 5,52% 8.264 4,01%
NR      89.040 52,95%    106.927 57,55%    12.176 59,65% 119.103 57,76%
J      25.037 14,89%      41.624 22,40%      3.143 15,40% 44.767 21,71%
XXX      21.465 3,21%      83.774 10,99%      2.354 2,03% 86.128 9,81%
Tot.Adulti    668.178 79,89%    762.159 80,40%   115.859 85,02% 878.018 80,98%
Tot.Ragazzi    168.143 20,11%    185.796 19,60%    20.411 14,98% 206.207 19,02%
TOTALE    836.321 100,00%    947.955 100,00%   136.270 100,00% 1.084.225 100,00%
        947.955   136.270   1.084.225