BIBLIOTECA (Tutto)
  10OTT   11NOV   12DIC   1GENN   2FEBB   3MARZ   4IAPRI   5MAGG   6GIUG   7LUGL   8AGOS   9SETT      
TBIBX 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001
AR 5314 5704 5431 5435 4711 3600 4419 5517 5130 5557 5502 6338 4251 4648 4537 5183 7106 5935 1265 5244 498 2390 5273 5230 53437 60781
BA 2804 3084 2788 3123 1985 1993 2621 2406 3029 2516 3337 3044 2359 2656 2875 2845 2602 2840 2724 2826 382 388 2726 2896 30232 30617
BG 36 196 68 277 53 77 17 77 32 63 28 80 31 82 18 122 33 119 54 103 17 102 35 105 422 1403
BO 9800 11376 10026 10845 8632 8066 10266 10404 11308 10015 10901 11792 9289 9754 9055 10111 9065 10838 8594 9246 3718 4102 9968 10434 110622 116983
BR 2729 3740 2957 3613 3000 2663 3001 3169 3300 3342 3110 3680 3276 2752 3352 3099 3407 3184 2945 3042 1709 1669 2833 3411 35619 37364
CA       1                 1  
CB 8145 9592 8779 9704 6586 7086 7250 9199 8249 8819 8029 10334 7387 8205 7914 9205 8385 9236 7627 8389 4777 5047 8087 8351 91215 103167
CD 1704 2359 1644 2221 1346 1611 1839 1719 1962 1884 2086 1874 2103 1375 1467 1569 1797 1849 1748 1874 897 744 1706 1622 20299 20701
CE 522 521 581 626 462 458 403 583 609 585 604 632 518 468 605 444 815 495 632 508 311 438 520 521 6582 6279
CG 246 565 264 500 246 429 37 333 113 361 179 372 239 376 245 510 220 467 169 441 7 53 216 455 2181 4862
CM 3306 3166 3315 3075 2855 2521 3045 3242 3345 3327 3358 3997 3121 3086 2882 3041 3398 3012 3289 3199 2240 1948 1817 2831 35971 36445
CN 813 973 903 1224 690 756 868 867 1011 932 994 1161 819 895 773 1025 915 946 806 930 350 204 948 704 9890 10617
CS 101 270 245 149 164 65 178 236 195 256 316 220 137 300 229 329 105 119 64 24 20 12 77 8 1831 1988
DA 227 403 259 410 209 324 26 273 48 260 45 283 29 228 45 272 61 522 41 598 12 391 276 282 1278 4246
GA 2938 3439 3001 3363 2264 2182 2900 3318 3107 3014 3197 3678 3467 2881 3080 3108 3102 3417 2986 3209 1769 2040 3057 3149 34868 36798
IG 33 12 18 16 12 12 33 31 47 27 31 32 23 28 18 43 15 43 21 23 6 3 22 8 279 278
LA 3723 3845 4177 3665 3094 2917 3596 4344 4055 3878 3525 4032 3721 3378 3645 3510 3930 3801 3898 3730 2246 2128 3191 3040 42801 42268
LE 2182 4211 1608 3832 951 2882 2086 1562 2129 1483 2438 1565 2024 1415 2334 2697 2593 3314 2833 3095 524 1701 2272 2753 23974 30510
LI 3162 4499 2959 4366 3286 2658 2987 4150 3573 3392 3689 4013 3151 3243 3661 3678 3546 3600 2912 3759 1824 2282 3121 3599 37871 43239
MM 247 384 289 464 233 325 195 386 287 398 289 333 245 335 296 346 290 287 322 200 18 111 204 205 2915 3774
NE 1305 2723 1507 2412 941 1483 212 1543 345 1877 604 2043 624 1860 1054 2012 1292 2098 1285 1944 815 1280 1215 2254 11199 23529
NO 4036 5005 4583 4611 3429 3468 2176 4310 4549 4166 4604 4946 3762 3806 4709 4621 4721 4807 3931 4186 2167 1941 3923 4177 46590 50044
OS 48 76 37 91 25 108 98 24 98 104 85 101 74 105 61 145 96 61 23 80 5 25 44 44 694 964
PD 6390 6046 6220 5962 4286 4525 6131 6551 6613 6535 4995 6942 4455 5437 5922 6080 6163 6561 6311 5998 3696 3410 6155 6419 67337 70466
PE 373 479 285 417 242 602 232 340 395 308 361 409 271 307 310 404 355 310 332 245 111 182 267 323 3534 4326
PG 125 794 168 1217 176 1318 21 899 101 883 93 927 83 880 123 943 100 1260 106 1172 85 634 109 1018 1290 11945
PM 274 306 432 271 324 190 380 399 332 369 289 420 297 303 335 400 424 463 346 212 123 149 384 478 3940 3960
PR 501 567 573 681 472 452 513 570 734 490 592 594 574 485 577 583 752 617 822 637 319 400 560 537 6989 6613
RC 1660 2653 1730 2695 1703 1455 1752 1917 1851 1932 1787 2219 1692 1934 1644 2169 1881 2304 1736 2243 857 1294 1736 2318 20029 25133
RH 3603 4820 4102 5296 3437 3572 3891 4406 4203 4347 4272 4935 3837 4044 4072 4015 4858 5345 4593 4975 2709 2856 4062 4423 47639 53034
RL 1143 1960 1134 1893 950 1380 45 1138 725 1314 966 1670 863 1281 1085 1456 1623 2131 1573 1969 12 17 1074 1406 11193 17615
RP 1272 1701 1485 1579 1005 1068 1189 1362 1516 1437 1405 1467 1199 1201 1544 1574 1713 2055 1595 1718 769 789 1545 1532 16237 17483
SE 2003 2433 1852 2063 1647 1721 1480 2127 1731 1858 1626 2400 1377 1857 599 2241 1947 2333 1864 2206 1310 1381 1907 2051 19343 24671
SG 128 27 135 58 124 125 24 210 27 181 32 178 19 98 32 222 147 244 186 216 97 83 175 118 1126 1760
SM 1578 2134 1874 1991 1232 1491 1434 1710 1585 1649 1652 1812 1273 1460 1440 1556 1827 1839 1620 1737 1157 993 1529 1820 18201 20192
SO 626 726 582 625 463 536 589 612 583 604 668 731 509 685 635 629 749 764 898 913 482 426 677 653 7461 7904
SV 534 482 473 556 336 288   439 468 454 390 447 305 417 392 533 561 625 550 678 98 76 422 495 4529 5490
VC 23 72 43 104 53 83 2 58 16 46 22 46 8 53 18 31 52 73 28 99 6 11 36 26 307 702
VZ 642 1070 672 796 536 667 605 798 648 747 474 763 901 686 895 730 944 840 867 851 668 695 776 677 8628 9320
Totale    3 1 7   1     1   2 1 1 1 4 1 2 4   4   2 8 27
ST   84   126   74             34   64   20   55   457
Totale  74296 92500 77200 90359 62160 65232 66542 81229 78049 79411 76575 90512 68314 73005 72479 81485 81591 88790 71600 82583 36811 42419 72945 80430 838562 947955