BIBLIOTECA CB
  10OTT   11NOV   12DIC   1GENN   2FEBB   3MARZ   4IAPRI   5MAGG   6GIUG   7LUGL   8AGOS   9SETT      
TBIBX 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001
AR 33 42 32 45 30 16 64 39 64 45 59 40 44 36 56 58 60 45 14 53 7 28 42 45 505 492
BA 29 42 11 26 9 12 14 13 22 19 34 15 16 13 35 9 22 21 17 19 3 2 20 35 232 226
BG 1 12 5 16 5 2 2 1 6 5 6 5 2 6 3 9 1 5 5 10   8 4 4 40 83
BO 63 112 54 70 61 56 60 60 75 56 79 65 79 40 60 36 70 50 77 51 30 23 72 54 780 673
BR 76 67 85 68 74 59 81 81 38 95 52 75 63 77 86 66 86 58 72 93 53 22 77 71 843 832
CB 6084 7066 6636 7328 5030 5423 5618 6764 6290 6544 6163 7881 5980 6297 6400 7303 6818 7375 6115 6780 4192 4193 6401 6693 71727 79647
CD 12 23 16 18 18 20 20 4 26 18 25 9 22 11 19 20 28 25 15 20 7 10 19 16 227 194
CE 6 7 4 9 3 1 6 2 4 2 5 2 4 1 6 7 5 2 6 1 4 4 3 54 40
CG 7 3 2 6 2 5 1 8 3 5 3 9 4 4 1 5 3 1 4     1 44 33
CM 263 297 306 205 212 210 217 208 225 173 238 243 252 214 250 235 279 217 237 246 177 131 354 234 3010 2613
CN 8 8 5 12 1 11 12 3 15 5 15 9 12 7 10 4 13 8 7 10 3 1 7 3 108 81
CS         1     1       1   2 1
DA 3 6 3 4   4 5   3 6 3 8 6 5 1 4 3 1 3 1 3 2 3 38 39
GA 29 33 23 24 10 27 28 30 17 23 16 22 39 14 19 28 28 33 27 16 16 9 17 24 269 283
IG   1   2 2 3 1 2   2   4     1     8 10
LA 21 26 25 22 26 16 29 34 24 24 56 32 25 17 24 20 29 43 28 23 15 21 16 16 318 294
LE 30 56 19 42 12 42 21 23 22 25 34 20 30 10 28 26 30 33 19 55 5 29 23 38 273 399
LI 48 59 69 83 49 43 56 46 92 48 61 65 59 45 57 44 55 58 63 54 22 35 67 46 698 626
MM 34 62 32 44 12 49 3 16 4 29   26 24 23 17 31 6 41 11 46 11 32 14 33 168 432
NE 6 7 5 10 6 3 6 8 3 10 10 11 4 11 4 13 2 14 2 9 2 8 3 8 53 112
NO 40 44 33 48 36 44 21 33 47 46 44 44 44 35 58 38 32 55 40 48 30 29 57 38 482 502
OS           1             1 1 1
PD 87 86 88 126 34 79 94 76 99 89 101 74 76 86 108 101 84 127 98 124 49 60 97 131 1015 1159
PE 7 7 5 4 4 7 8 6 11 5 9 10 9 11 10 7 14 5 10 6 4 11 5 6 96 85
PG 13 16 26 12 7 9 2 12 4 11 4 15 8 15 13 9 8 8 5 16 3 8 4 19 97 150
PM 3 3 3 2 1 2 2 4 1 7 8 1 1 5 3 6 3 2 2 4 8 1 42 30
PR 8 2 7 8 3 5 6 12 14 3 18 4 11 2 13 6 18 7 16 8 3 8 11 8 128 73
RC 34 67 43 54 16 25 26 30 32 57 38 36 42 35 41 36 41 31 42 48 28 19 46 41 429 479
RH 25 35 21 40 27 39 35 26 52 27 49 46 26 29 43 31 33 37 40 40 29 28 42 49 422 427
RL 15 21 14 18 10 20 6 11 13 18 16 24 22 12 12 10 28 21 14 19   1 17 19 167 194
RP 21 40 16 29 16 13 26 7 30 17 23 17 33 14 22 11 32 33 26 17 9 5 16 33 270 236
SE 8 17 8 21 12 11 14 20 12 8 10 19 7 9 9 19 13 16 6 14 8 3 14 15 121 172
SG   1 2 1   3 1 1 3 2 1 3 2 1 3 1 3   2 4 3 16 21
SM 20 39 20 23 12 39 31 16 24 21 28 25 20 21 37 24 35 32 18 35 19 30 19 20 283 325
SO 5 10 7 11 4 8 10 10 7 2 6 9 5 7 4 7 7 7 11 13 5 4 7 23 78 111
SV 1 11 6 10 3 3   7 3 6 4 5 1 4 3 7 4 10 3 11   1 3 5 31 80
VC 1 4 2 3 6 4   5   5 2 2   3 2 2 2 2 1 6   1 4 4 20 41
VZ 10 19 12 20 8 12 9 11 6 7 6 17 6 10 9 10 17 10 11 12 14 8 11 11 119 147
CZ     1           1   1           3
Totale    18   20   16             15   23   11   29   132
Totale  7051 8369 7645 8483 5761 6338 6536 7619 7294 7452 7233 8883 6985 7129 7475 8239 7916 8453 7062 7938 4749 4792 7507 7783 83214 91478