BIBLIOTECA BO
  10OTT   11NOV   12DIC   1GENN   2FEBB   3MARZ   4IAPRI   5MAGG   6GIUG   7LUGL   8AGOS   9SETT      
TBIBX 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001
AR 383 450 458 433 395 253 397 522 500 514 409 519 366 479 431 391 427 424 744 477 247 212 396 549 5153 5223
BA 466 604 596 528 503 372 457 498 554 531 592 558 430 554 473 453 547 624 499 486 189 178 531 494 5837 5880
BG 4 19 4 16 4 10 2 7 6 7 2 7 8 7 3 7 5 6 10 6   2 4 6 52 100
BO 8582 10014 8941 9629 7524 7187 9365 9169 10188 8704 9679 10264 8271 8603 7903 8790 7833 9577 7517 8014 3274 3599 8790 9209 97867 102759
BR 32 125 51 134 32 94 72 66 81 59 69 79 72 63 61 48 77 32 61 28 24 4 46 107 678 839
CB 146 178 159 143 110 101 93 154 80 135 106 135 85 144 91 180 115 182 122 138 39 37 113 121 1259 1648
CD 27 26 40 33 25 24 29 13 31 25 27 25 29 13 20 29 32 23 26 28 9 9 28 12 323 260
CE 47 21 37 33 30 11 12 25 16 20 20 31 28 60 47 66 35 36 18 31 4 16 20 28 314 378
CG 1 5 2 10 9 6 3 6 8 5 11 7 13 1 8 2 10 8 9 7   6 5 80 62
CM 107 98 149 92 128 72 109 100 134 126 159 115 127 95 166 122 190 122 99 92 46 37 113 86 1527 1157
CN 236 309 309 318 232 274 338 298 291 343 325 365 298 314 244 280 275 283 314 290 152 97 366 298 3380 3469
CS 9 11 11 5 6 3 35 11 26 5 16 12 19 11 26 6 57 15 52 24 14 12 19 7 290 122
DA 5 24 8 45 6 44 3 11 5 11 5 8 4 4 4 6 5 6 4 5   1 5 8 54 173
GA 117 264 158 246 140 140 137 167 131 168 151 258 124 247 120 295 109 267 90 225 58 88 156 240 1491 2605
IG     1   1 1   1 1     2       3 4
LA 83 72 90 80 57 61 84 87 96 89 103 124 49 112 68 81 92 102 128 104 20 35 79 72 949 1019
LE 42 82 37 79 23 68 16 46 40 35 29 38 36 15 40 60 32 65 27 46 6 36 29 61 357 631
LI 107 235 106 256 95 153 94 102 172 121 166 157 147 155 114 157 169 234 110 195 42 78 120 140 1442 1983
MM 4 4 1 9 1 1   1   3 2 8 5 1 1 3 2 1 1   1 3 18 34
NE 5 10 6 9 13 18 4 24 4 13 13 24 8 21 8 17 7 25 6 18 3 10 11 20 88 209
NO 597 587 742 533 575 493 667 591 696 617 666 733 528 500 597 667 630 476 421 427 252 162 509 569 6880 6355
OS 46 60 31 87 25 104 51 24 42 32 47 38 16 48 35 59 42 44 23 75 5 24 43 38 406 633
PD 320 471 302 357 239 296 278 305 243 397 259 397 256 336 280 454 266 343 214 243 46 119 365 365 3068 4083
PE 6 10 7 24 15 229 4 14 9 9 9 17 9 14 11 19 13 9 6 7 2 8 11 13 102 373
PG 11 16 11 23 6 21   11 6 20 2 13 6 8 7 15 3 11 8 12 5 7 8 17 73 174
PM 2 4 3 3 10 2   5 1 5 2 4 8 2 3 20 1 3 4 3 1 2 4 39 53
PR 24 35 13 44 6 22 21 24 16 15 20 12 25 27 17 26 25 20 27 25 4 19 7 217 257
RC 44 105 52 130 54 78 46 84 87 90 62 155 49 122 48 148 49 107 55 108 10 20 65 122 621 1269
RH 159 282 181 270 226 215 195 275 172 202 170 258 182 181 179 260 163 276 183 181 65 91 179 216 2054 2707
RL 24 42 28 68 18 37 4 30 31 36 32 24 43 25 47 30 48 33 43 24 2 1 30 13 350 363
RP 95 81 169 96 88 49 67 106 92 116 78 85 60 108 75 107 109 129 106 117 62 43 143 80 1144 1117
SE 103 242 143 135 114 145 69 146 112 153 115 302 94 130 87 202 62 162 67 132 25 39 89 156 1080 1944
SG 2 3 3 2 3 3 2 4 3 7 1 5 2 5 3 3 3 2   1 3 3 28 35
SM 36 22 34 36 27 33 34 39 37 44 43 50 44 37 78 53 66 56 42 37 16 3 33 22 490 432
SO 34 26 17 26 9 16 15 9 15 5 8 7 16 54 39 23 20 22 13 24   2 14 17 200 231
SV 8 6 18 7 11 7   13 4 17 6 8 5 10 2 12 13 17 11 6 2 5 6 85 109
VC 1 4 5 1 3 8   1 2 4   3   1 2 1 2 2 1 2 1 20 24
VZ 7 16 21 24 8 12 11 15 8 10 8 16 15 36 9 41 9 19 7 12 2 5 10 13 115 219
CZ   1               1 1 3     4 2
Totale    5   15   13               10     5   48
Totale  11922 14566 12943 13977 10771 10674 12715 13003 13939 12690 13414 14864 11477 12543 11346 13136 11544 13764 11075 11656 4629 4977 12363 13133 138138 148983