CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   377 3,83 34 0,94 10 1,74% 44 1,05%
000 R   45 1,15 12 0,82 1 0,58% 13 0,80%
100   494 5,02 92 2,54 48 8,35% 140 3,34%
100 R   7 0,17 4 0,27 1 0,58% 5 0,31%
200   263 2,67 16 0,44 11 1,91% 27 0,65%
200 R   35 0,89 8 0,54 2 1,17% 10 0,62%
300   1.041 10,59 115 3,18 21 3,65% 136 3,25%
300 R   80 2,05 19 1,3 2 1,17% 21 1,29%
400   40 0,4 12 0,33   0,00% 12 0,29%
400 R   18 0,46 2 0,13   0,00% 2 0,12%
500   300 3,05 53 1,46 15 2,61% 68 1,62%
500 R   249 6,38 72 4,94 14 8,19% 86 5,29%
600   292 2,97 156 4,32 15 2,61% 171 4,09%
600 R   128 3,28 69 4,74 8 4,68% 77 4,74%
700   1.281 13,03 816 22,59 44 7,65% 860 20,54%
700 R   201 5,15 67 4,6 11 6,43% 78 4,80%
800   4.512 45,9 1.627 45,05 354 61,57% 1.981 47,32%
800 R   7 0,17 5 0,34   0,00% 5 0,31%
900   1.144 11,64 177 4,9 47 8,17% 224 5,35%
900 R   151 3,87 39 2,68 2 1,17% 41 2,52%
NR   2.039 52,29 783 53,81 106 61,99% 889 54,67%
J   939 24,08 375 25,77 24 14,04% 399 24,54%
XXX   84 0,85 513 14,2 10 1,74% 523 12,49%
Tot.Adulti   9.828 71,59 3.611 71,27 575 77,08% 4.186 72,02%
Tot.Ragazzi   3.899 28,4 1.455 28,72 171 22,92% 1.626 27,98%
TOTALE   13.727   5.066   746   5.812  
    746   5.812