CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   2.203 5,7 852 5,15 410 11,87% 1.262 6,32%
000 R   148 2,43 21 0,62 3 0,71% 24 0,64%
100   2.140 5,54 627 3,79 214 6,19% 841 4,21%
100 R   21 0,34 11 0,32 1 0,24% 12 0,32%
200   1.153 2,98 242 1,46 84 2,43% 326 1,63%
200 R   110 1,8 42 1,25 9 2,14% 51 1,35%
300   4.658 12,06 1.012 6,12 357 10,33% 1.369 6,85%
300 R   220 3,61 60 1,78 12 2,86% 72 1,91%
400   557 1,44 505 3,05 78 2,26% 583 2,92%
400 R   36 0,59 28 0,83 5 1,19% 33 0,87%
500   1.474 3,81 341 2,06 86 2,49% 427 2,14%
500 R   443 7,27 227 6,76 23 5,48% 250 6,62%
600   2.505 6,48 778 4,7 272 7,87% 1.050 5,25%
600 R   188 3,08 83 2,47 16 3,81% 99 2,62%
700   4.943 12,8 2.941 17,79 459 13,29% 3.400 17,02%
700 R   395 6,48 145 4,31 17 4,05% 162 4,29%
800   13.411 34,74 5.296 32,04 1110 32,13% 6.406 32,06%
800 R   9 0,14 1 0,02 1 0,24% 2 0,05%
900   5.142 13,32 1.490 9,01 312 9,03% 1.802 9,02%
900 R   352 5,77 166 4,94 40 9,52% 206 5,45%
NR   3.298 54,15 1.898 56,53 217 51,67% 2.115 56,00%
J   870 14,28 675 20,1 76 18,10% 751 19,88%
XXX   417 1,08 2.442 14,77 73 2,11% 2.515 12,59%
Tot.Adulti   38.603 86,37 16.526 83,11 3455 89,16% 19.981 84,10%
Tot.Ragazzi   6.090 13,62 3.357 16,88 420 10,84% 3.777 15,90%
TOTALE   44.693   19.883   3875   23.758  
    3.875   23.758