CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   525 2,33 81 1,39 22 1,68% 103 1,45%
000 R   113 2,26 11 0,75   0,00% 11 0,66%
100   1.459 6,48 302 5,2 77 5,88% 379 5,33%
100 R   18 0,36 1 0,06   0,00% 1 0,06%
200   634 2,81 95 1,63 29 2,22% 124 1,74%
200 R   55 1,1 6 0,4 2 0,96% 8 0,48%
300   3.015 13,39 486 8,37 71 5,42% 557 7,83%
300 R   158 3,16 26 1,77 7 3,35% 33 1,97%
400   300 1,33 140 2,41 7 0,53% 147 2,07%
400 R   37 0,74 14 0,95 2 0,96% 16 0,96%
500   752 3,34 131 2,25 16 1,22% 147 2,07%
500 R   431 8,63 47 3,21 2 0,96% 49 2,93%
600   1.275 5,66 367 6,32 81 6,19% 448 6,30%
600 R   126 2,52 18 1,22 2 0,96% 20 1,20%
700   3.131 13,9 1.010 17,4 72 5,50% 1.082 15,22%
700 R   296 5,92 64 4,37 7 3,35% 71 4,24%
800   8.287 36,81 2.355 40,58 831 63,48% 3.186 44,80%
800 R   10 0,2 2 0,13 1 0,48% 3 0,18%
900   2.842 12,62 478 8,23 85 6,49% 563 7,92%
900 R   437 8,75 78 5,32 17 8,13% 95 5,68%
NR   2.555 51,17 865 59,08 145 69,38% 1.010 60,37%
J   757 15,16 332 22,67 24 11,48% 356 21,28%
XXX   291 1,29 357 6,15 18 1,38% 375 5,27%
Tot.Adulti   22.511 81,84 5.802 79,85 1309 86,23% 7.111 80,95%
Tot.Ragazzi   4.993 18,15 1.464 20,14 209 13,77% 1.673 19,05%
TOTALE   27.504   7.266   1518   8.784  
    1.518   8.784