CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   1.029 3,15 241 1,95 105 5,00% 346 2,40%
000 R   180 2,35 18 0,61 7 1,38% 25 0,73%
100   1.578 4,84 389 3,15 119 5,67% 508 3,52%
100 R   29 0,38 9 0,3 1 0,20% 10 0,29%
200   824 2,52 110 0,89 50 2,38% 160 1,11%
200 R   95 1,24 18 0,61 10 1,97% 28 0,82%
300   3.974 12,19 641 5,19 181 8,63% 822 5,70%
300 R   242 3,17 38 1,3 3 0,59% 41 1,20%
400   393 1,2 102 0,82 31 1,48% 133 0,92%
400 R   74 0,96 24 0,82 3 0,59% 27 0,79%
500   934 2,86 284 2,3 47 2,24% 331 2,29%
500 R   508 6,65 159 5,44 41 8,07% 200 5,84%
600   1.576 4,83 511 4,14 161 7,67% 672 4,66%
600 R   205 2,68 76 2,6 18 3,54% 94 2,74%
700   4.114 12,62 3.096 25,1 296 14,11% 3.392 23,50%
700 R   516 6,76 153 5,24 37 7,28% 190 5,54%
800   14.362 44,06 4.840 39,24 918 43,76% 5.758 39,90%
800 R   15 0,19 1 0,03 1 0,20% 2 0,06%
900   3.684 11,3 811 6,57 175 8,34% 986 6,83%
900 R   366 4,79 173 5,92 21 4,13% 194 5,66%
NR   4.224 55,36 1.629 55,8 293 57,68% 1.922 56,08%
J   1.176 15,41 621 21,27 73 14,37% 694 20,25%
XXX   126 0,38 1.308 10,6 15 0,71% 1.323 9,17%
Tot.Adulti   32.594 81,03 12.333 80,86 2098 80,51% 14.431 80,81%
Tot.Ragazzi   7.630 18,96 2.919 19,13 508 19,49% 3.427 19,19%
TOTALE   40.224   15.252   2606   17.858  
    2.606   17.858