CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   869 3,67 351 3,46 108 5,07% 459 3,74%
000 R   139 1,95 46 1,16 6 1,03% 52 1,15%
100   968 4,09 325 3,2 137 6,43% 462 3,77%
100 R   18 0,25 1 0,02   0,00% 1 0,02%
200   538 2,27 85 0,83 28 1,31% 113 0,92%
200 R   103 1,45 29 0,73 5 0,85% 34 0,75%
300   2.178 9,22 654 6,45 237 11,13% 891 7,26%
300 R   242 3,4 99 2,51 14 2,39% 113 2,50%
400   267 1,13 104 1,02 30 1,41% 134 1,09%
400 R   42 0,59 8 0,2 7 1,20% 15 0,33%
500   1.108 4,69 246 2,42 67 3,15% 313 2,55%
500 R   663 9,33 256 6,5 49 8,38% 305 6,74%
600   1.243 5,26 593 5,84 138 6,48% 731 5,96%
600 R   228 3,21 63 1,6 3 0,51% 66 1,46%
700   3.501 14,82 2.630 25,94 338 15,87% 2.968 24,19%
700 R   440 6,19 125 3,17 33 5,64% 158 3,49%
800   9.566 40,49 3.224 31,8 829 38,92% 4.053 33,04%
800 R   18 0,25 2 0,05 3 0,51% 5 0,11%
900   3.348 14,17 971 9,57 212 9,95% 1.183 9,64%
900 R   500 7,04 174 4,41 46 7,86% 220 4,87%
NR   3.506 49,36 2.181 55,39 360 61,54% 2.541 56,19%
J   1.203 16,93 953 24,2 59 10,09% 1.012 22,38%
XXX   35 0,14 955 9,42 6 0,28% 961 7,83%
Tot.Adulti   23.621 76,88 10.138 72,02 2130 78,45% 12.268 73,07%
Tot.Ragazzi   7.102 23,11 3.937 27,97 585 21,55% 4.522 26,93%
TOTALE   30.723   14.075   2715   16.790  
    2.715   16.790