CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   1.521 4,11 413 3,31 160 7,11% 573 3,90%
000 R   134 1,66 14 0,41 6 1,28% 20 0,52%
100   2.015 5,44 392 3,14 165 7,34% 557 3,79%
100 R   35 0,43 1 0,02 2 0,43% 3 0,08%
200   1.166 3,15 137 1,09 49 2,18% 186 1,26%
200 R   134 1,66 35 1,02 7 1,50% 42 1,09%
300   4.318 11,67 566 4,54 205 9,12% 771 5,24%
300 R   277 3,44 43 1,26 16 3,42% 59 1,53%
400   607 1,64 332 2,66 65 2,89% 397 2,70%
400 R   53 0,65 25 0,73 8 1,71% 33 0,85%
500   1.540 4,16 228 1,82 56 2,49% 284 1,93%
500 R   688 8,54 207 6,09 24 5,13% 231 5,97%
600   2.719 7,34 696 5,58 186 8,27% 882 6,00%
600 R   322 4 107 3,14 13 2,78% 120 3,10%
700   6.055 16,36 4.161 33,38 373 16,59% 4.534 30,82%
700 R   522 6,48 106 3,11 40 8,55% 146 3,78%
800   12.840 34,7 3.486 27,97 803 35,70% 4.289 29,16%
800 R   10 0,12 1 0,02   0,00% 1 0,03%
900   4.137 11,18 1.219 9,78 180 8,00% 1.399 9,51%
900 R   651 8,08 194 5,7 34 7,26% 228 5,90%
NR   4.155 51,62 1.736 51,07 218 46,58% 1.954 50,53%
J   1.068 13,26 930 27,36 100 21,37% 1.030 26,64%
XXX   79 0,21 832 6,67 7 0,31% 839 5,70%
Tot.Adulti   36.997 82,13 12.462 78,57 2249 82,78% 14.711 79,19%
Tot.Ragazzi   8.049 17,86 3.399 21,42 468 17,22% 3.867 20,81%
TOTALE   45.046   15.861   2717   18.578  
    2.717   18.578