CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   1.348 3,3 769 3,58 213 4,97% 982 3,81%
000 R   148 1,3 24 0,24 3 0,34% 27 0,26%
100   2.437 5,97 1.019 4,74 300 6,99% 1.319 5,12%
100 R   37 0,32 28 0,29 7 0,79% 35 0,33%
200   1.411 3,45 385 1,79 82 1,91% 467 1,81%
200 R   153 1,35 63 0,65 9 1,01% 72 0,69%
300   5.598 13,71 1.845 8,59 516 12,03% 2.361 9,16%
300 R   401 3,54 166 1,72 24 2,70% 190 1,81%
400   801 1,96 280 1,3 83 1,93% 363 1,41%
400 R   145 1,28 47 0,48 8 0,90% 55 0,52%
500   1.728 4,23 654 3,04 146 3,40% 800 3,10%
500 R   1.001 8,84 687 7,15 48 5,40% 735 7,00%
600   2.983 7,3 1.690 7,86 503 11,72% 2.193 8,51%
600 R   399 3,52 216 2,24 25 2,81% 241 2,30%
700   4.773 11,69 2.374 11,05 475 11,07% 2.849 11,06%
700 R   534 4,71 310 3,22 54 6,07% 364 3,47%
800   14.645 35,88 8.627 40,17 1552 36,18% 10.179 39,51%
800 R   12 0,1 5 0,05 2 0,22% 7 0,07%
900   5.025 12,31 1.893 8,81 403 9,39% 2.296 8,91%
900 R   834 7,37 383 3,98 48 5,40% 431 4,11%
NR   5.891 52,05 5.403 56,24 509 57,26% 5.912 56,33%
J   1.761 15,56 2.275 23,68 152 17,10% 2.427 23,12%
XXX   60 0,14 1.940 9,03 17 0,40% 1.957 7,60%
Tot.Adulti   40.809 78,29 21.476 69,09 4290 82,83% 25.766 71,06%
Tot.Ragazzi   11.316 21,7 9.607 30,9 889 17,17% 10.496 28,94%
TOTALE   52.125   31.083   5179   36.262  
    5.179   36.262