CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   960 3,65 303 3,1 84 5,44% 387 3,42%
000 R   182 2,72 19 0,67 3 1,00% 22 0,71%
100   1.301 4,95 353 3,61 105 6,80% 458 4,05%
100 R   15 0,22 9 0,31 2 0,67% 11 0,35%
200   504 1,92 105 1,07 24 1,55% 129 1,14%
200 R   94 1,4 29 1,02 1 0,33% 30 0,96%
300   2.953 11,25 544 5,57 142 9,19% 686 6,07%
300 R   260 3,89 46 1,63 12 4,01% 58 1,86%
400   404 1,53 153 1,56 16 1,04% 169 1,50%
400 R   56 0,83 10 0,35 1 0,33% 11 0,35%
500   1.301 4,95 262 2,68 57 3,69% 319 2,82%
500 R   508 7,61 168 5,96 21 7,02% 189 6,07%
600   1.712 6,52 464 4,75 106 6,86% 570 5,04%
600 R   206 3,08 75 2,66 11 3,68% 86 2,76%
700   3.624 13,8 1.520 15,57 141 9,13% 1.661 14,70%
700 R   410 6,14 126 4,47 12 4,01% 138 4,43%
800   9.805 37,36 4.311 44,17 715 46,28% 5.026 44,47%
800 R   14 0,2   0,00% 0 0,00%
900   2.960 11,27 845 8,65 118 7,64% 963 8,52%
900 R   394 5,9 104 3,69 11 3,68% 115 3,69%
NR   3.360 50,35 1.669 59,24 198 66,22% 1.867 59,92%
J   1.173 17,58 562 19,95 27 9,03% 589 18,90%
XXX   720 2,74 898 9,2 37 2,39% 935 8,27%
Tot.Adulti   26.244 79,73 9.758 77,59 1545 83,79% 11.303 78,39%
Tot.Ragazzi   6.672 20,26 2.817 22,4 299 16,21% 3.116 21,61%
TOTALE   32.916   12.575   1844   14.419  
    1.844   14.419