CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   929 2,49 675 1,43 249 5,17% 924 1,79%
000 R   181 1,53 39 0,62 9 1,34% 48 0,70%
100   1.723 4,62 847 1,8 326 6,77% 1.173 2,27%
100 R   38 0,32 20 0,32 1 0,15% 21 0,31%
200   856 2,29 342 0,72 89 1,85% 431 0,83%
200 R   153 1,29 46 0,74 5 0,74% 51 0,74%
300   3.489 9,36 1.531 3,26 496 10,29% 2.027 3,92%
300 R   452 3,83 169 2,72 30 4,45% 199 2,89%
400   454 1,21 601 1,28 58 1,20% 659 1,27%
400 R   107 0,9 59 0,95 17 2,52% 76 1,10%
500   1.315 3,52 873 1,86 148 3,07% 1.021 1,97%
500 R   1.039 8,82 380 6,12 52 7,72% 432 6,28%
600   1.929 5,17 1.263 2,69 357 7,41% 1.620 3,13%
600 R   441 3,74 136 2,19 22 3,26% 158 2,30%
700   9.322 25,01 29.353 62,59 710 14,74% 30.063 58,14%
700 R   1.072 9,1 425 6,84 74 10,98% 499 7,25%
800   13.693 36,73 8.486 18,09 1988 41,26% 10.474 20,25%
800 R   25 0,21 7 0,11 1 0,15% 8 0,12%
900   3.539 9,49 2.082 4,43 382 7,93% 2.464 4,76%
900 R   900 7,64 383 6,17 60 8,90% 443 6,44%
NR   5.248 44,55 3.157 50,86 318 47,18% 3.475 50,50%
J   2.124 18,03 1.386 22,32 85 12,61% 1.471 21,38%
XXX   24 0,06 840 1,79 15 0,31% 855 1,65%
Tot.Adulti   37.273 75,98 46.893 88,31 4818 87,73% 51.711 88,26%
Tot.Ragazzi   11.780 24,01 6.207 11,68 674 12,27% 6.881 11,74%
TOTALE   49.053   53.100   5492   58.592  
    5.492   58.592