CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   540 2,91 163 1,9 43 3,05% 206 2,07%
000 R   104 1,3 17 0,75 9 3,75% 26 1,04%
100   833 4,5 225 2,63 88 6,25% 313 3,14%
100 R   27 0,33 9 0,4   0,00% 9 0,36%
200   492 2,65 66 0,77 19 1,35% 85 0,85%
200 R   131 1,64 23 1,02 4 1,67% 27 1,08%
300   1.642 8,87 360 4,21 119 8,45% 479 4,81%
300 R   230 2,88 48 2,13 8 3,33% 56 2,25%
400   200 1,08 45 0,52 15 1,07% 60 0,60%
400 R   50 0,62 11 0,48   0,00% 11 0,44%
500   677 3,65 127 1,48 27 1,92% 154 1,55%
500 R   579 7,26 141 6,26 23 9,58% 164 6,59%
600   978 5,28 282 3,29 106 7,53% 388 3,90%
600 R   258 3,23 53 2,35 2 0,83% 55 2,21%
700   3.213 17,36 3.689 43,16 129 9,16% 3.818 38,36%
700 R   938 11,77 114 5,06 33 13,75% 147 5,90%
800   8.088 43,7 2.832 33,13 744 52,84% 3.576 35,93%
800 R   7 0,08 1 0,04   0,00% 1 0,04%
900   1.820 9,83 457 5,34 115 8,17% 572 5,75%
900 R   582 7,3 132 5,86 11 4,58% 143 5,74%
NR   3.399 42,65 897 39,86 130 54,17% 1.027 41,24%
J   1.663 20,87 804 35,73 20 8,33% 824 33,09%
XXX   25 0,13 300 3,51 3 0,21% 303 3,04%
Tot.Adulti   18.508 69,9 8.546 79,15 1408 85,44% 9.954 79,99%
Tot.Ragazzi   7.968 30,09 2.250 20,84 240 14,56% 2.490 20,01%
TOTALE   26.476   10.796   1648   12.444  
    1.648   12.444