CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   883 3,98 374 2,27 97 3,50% 471 2,45%
000 R   94 1,22 17 0,53 3 0,52% 20 0,53%
100   949 4,27 343 2,08 149 5,37% 492 2,56%
100 R   20 0,26 5 0,15   0,00% 5 0,13%
200   402 1,81 126 0,76 32 1,15% 158 0,82%
200 R   76 0,98 30 0,93 6 1,04% 36 0,95%
300   1.906 8,59 492 2,99 171 6,17% 663 3,45%
300 R   319 4,15 84 2,62 25 4,33% 109 2,89%
400   401 1,8 432 2,62 56 2,02% 488 2,54%
400 R   117 1,52 57 1,78 15 2,60% 72 1,91%
500   650 2,93 220 1,33 52 1,88% 272 1,42%
500 R   580 7,55 151 4,71 30 5,20% 181 4,79%
600   1.150 5,18 500 3,04 148 5,34% 648 3,37%
600 R   225 2,92 98 3,06 25 4,33% 123 3,26%
700   3.199 14,42 5.738 34,9 366 13,20% 6.104 31,77%
700 R   444 5,78 130 4,06 36 6,24% 166 4,39%
800   9.514 42,9 4.684 28,49 1318 47,53% 6.002 31,24%
800 R   18 0,23 3 0,09 1 0,17% 4 0,11%
900   2.016 9,09 832 5,06 181 6,53% 1.013 5,27%
900 R   502 6,53 223 6,96 63 10,92% 286 7,57%
NR   4.235 55,14 1.415 44,2 249 43,15% 1.664 44,04%
J   1.050 13,67 988 30,86 124 21,49% 1.112 29,43%
XXX   1.103 4,97 2.699 16,41 203 7,32% 2.902 15,10%
Tot.Adulti   22.173 74,27 16.440 83,7 2773 82,78% 19.213 83,57%
Tot.Ragazzi   7.680 25,72 3.201 16,29 577 17,22% 3.778 16,43%
TOTALE   29.853   19.641   3350   22.991  
    3.350   22.991