CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0      19.840 3,13%       6.048 2,31%      2.112 5,11% 8.160 2,69%
0 R      2.752 1,74%          403 0,64%           80 1,07% 483 0,69%
100      31.245 4,93%       7.542 2,88%      2.546 6,16% 10.088 3,33%
100 R         469 0,30%          150 0,24%           20 0,27% 170 0,24%
200      16.234 2,56%       2.501 0,96%         710 1,72% 3.211 1,06%
200 R      2.027 1,28%          487 0,78%           80 1,07% 567 0,81%
300      67.817 10,71%      12.279 4,69%      3.615 8,74% 15.894 5,25%
300 R      5.396 3,40%       1.180 1,89%         219 2,92% 1.399 2,00%
400        7.813 1,23%       3.362 1,29%         521 1,26% 3.883 1,28%
400 R      1.057 0,67%          365 0,58%           90 1,20% 455 0,65%
500      23.580 3,72%       5.150 1,97%      1.086 2,63% 6.236 2,06%
500 R    12.939 8,16%       3.749 5,99%         481 6,41% 4.230 6,04%
600      31.522 4,98%      10.320 3,95%      2.888 6,98% 13.208 4,36%
600 R      5.205 3,28%       1.489 2,38%         225 3,00% 1.714 2,45%
700      86.288 13,63%      87.210 33,34%      5.525 13,36% 92.735 30,61%
700 R    10.409 6,56%       2.709 4,33%         486 6,48% 3.195 4,56%
800    258.558 40,83%      87.029 33,27%    18.196 44,00% 105.225 34,74%
800 R         939 0,59%            80 0,13%           11 0,15% 91 0,13%
900      69.920 11,04%      17.318 6,62%      3.341 8,08% 20.659 6,82%
900 R    10.331 6,51%       3.012 4,81%         515 6,87% 3.527 5,03%
NR      83.188 52,45%      33.753 53,93%      4.154 55,39% 37.907 54,08%
J      23.890 15,06%      15.215 24,31%      1.138 15,18% 16.353 23,33%
XXX      20.447 3,23%      22.806 8,72%         813 1,97% 23.619 7,80%
Tot.Adulti    633.264 79,97%    261.565 80,69%    41.353 84,65% 302.918 81,21%
Tot.Ragazzi    158.602 20,03%      62.592 19,31%      7.499 15,35% 70.091 18,79%
TOTALE    791.866 100,00%    324.157 100,00%    48.852 100,00% 373.009 100,00%
        324.157   48.852   373.009