CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %  
0   158 2,24 26 0,75 12 2,04% 38 0,94%  
000 R   50 1,95 18 1,25 4 2,33% 22 1,37%  
100   290 4,12 79 2,27 37 6,28% 116 2,86%  
100 R   5 0,19 3 0,2   0,00% 3 0,19%  
200   135 1,92   0,43 1 0,17% 16 0,39%  
200 R   18 0,7 5 0,34   0,00% 5 0,31%  
300   656 9,33 77 2,22 19 3,23% 96 2,37%  
300 R   75 2,93 22 1,53 8 4,65% 30 1,87%  
400   23 0,32 5 0,14 2 0,34% 7 0,17%  
400 R   4 0,15 2 0,13 1 0,58% 3 0,19%  
500   217 3,08 57 1,64 13 2,21% 70 1,73%  
500 R   162 6,34 83 5,79 8 4,65% 91 5,67%  
600   244 3,47 72 2,07 27 4,58% 99 2,44%  
600 R   79 3,09 36 2,51 4 2,33% 40 2,49%  
700   931 13,24 708 20,43 81 13,75% 789 19,46%  
700 R   145 5,67 59 4,12 16 9,30% 75 4,68%  
800   3.704 52,69 2.034 58,7 356 60,44% 2.390 58,95%  
800 R   26 1,01 3 0,2   0,00% 3 0,19%  
900   658 9,36 201 5,8 40 6,79% 241 5,94%  
900 R   137 5,36 32 2,23 12 6,98% 44 2,74%  
NR   1.442 56,43 767 53,56 85 49,42% 852 53,12%  
J   412 16,12 402 28,07 34 19,77% 436 27,18%  
XXX   13 0,18 191 5,51 1 0,17% 192 4,74%  
Tot.Adulti   7.029 73,34 3.465 70,75 589 77,40% 4.054 71,65%  
Tot.Ragazzi   2.555 26,65 1.432 29,24 172 22,60% 1.604 28,35%  
TOTALE   9.584   4.897   761   5.658    
            761   5.658