CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %  
0   346 3,69 58 0,82 17 1,75% 75 0,93%  
000 R   45 1,09 13 0,39 1 0,37% 14 0,40%  
100   443 4,73 157 2,22 78 8,01% 235 2,92%  
100 R   8 0,19 4 0,12 1 0,37% 5 0,14%  
200   203 2,16   0,53 19 1,95% 57 0,71%  
200 R   38 0,92 18 0,55 3 1,12% 21 0,59%  
300   664 7,09 210 2,97 47 4,83% 257 3,19%  
300 R   79 1,91 28 0,85 4 1,49% 32 0,90%  
400   40 0,42 30 0,42 1 0,10% 31 0,39%  
400 R   18 0,43 11 0,33 1 0,37% 12 0,34%  
500   309 3,29 85 1,2 23 2,36% 108 1,34%  
500 R   251 6,09 133 4,06 21 7,84% 154 4,35%  
600   329 3,51 275 3,88 29 2,98% 304 3,78%  
600 R   144 3,49 128 3,91 9 3,36% 137 3,87%  
700   1.159 12,37 1.399 19,78 75 7,70% 1.474 18,32%  
700 R   208 5,05 96 2,93 14 5,22% 110 3,11%  
800   4.657 49,72 3.389 47,93 593 60,88% 3.982 49,50%  
800 R   7 0,17 8 0,24   0,00% 8 0,23%  
900   1.147 12,24 310 4,38 78 8,01% 388 4,82%  
900 R   158 3,83 67 2,04 4 1,49% 71 2,01%  
NR   2.193 53,26 2.042 62,46 180 67,16% 2.222 62,82%  
J   968 23,51 721 22,05 30 11,19% 751 21,23%  
XXX   68 0,72 1.119 15,82 14 1,44% 1.133 14,09%  
Tot.Adulti   9.365 69,46 7.070 68,38 974 78,42% 8.044 69,46%  
Tot.Ragazzi   4.117 30,53 3.269 31,61 268 21,58% 3.537 30,54%  
TOTALE   13.482   10.339   1242   11.581    
            1.242   11.581