CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %  
0   2.229 5,61 1.545 4,67 618 10,80% 2.163 5,58%  
000 R   152 2,34 42 0,71 5 0,85% 47 0,73%  
100   2.173 5,47 1.211 3,66 363 6,34% 1.574 4,06%  
100 R   22 0,34 14 0,23 1 0,17% 15 0,23%  
200   1.174 2,95   1,3 131 2,29% 563 1,45%  
200 R   113 1,74 68 1,16 10 1,70% 78 1,21%  
300   4.779 12,03 1.776 5,37 579 10,12% 2.355 6,07%  
300 R   228 3,52 108 1,84 19 3,24% 127 1,97%  
400   599 1,5 831 2,51 120 2,10% 951 2,45%  
400 R   36 0,55 59 1 5 0,85% 64 0,99%  
500   1.513 3,81 618 1,86 158 2,76% 776 2,00%  
500 R   460 7,11 357 6,1 31 5,28% 388 6,03%  
600   2.611 6,57 1.484 4,48 438 7,65% 1.922 4,96%  
600 R   213 3,29 135 2,3 21 3,58% 156 2,42%  
700   5.073 12,77 5.261 15,91 798 13,95% 6.059 15,62%  
700 R   414 6,39 264 4,51 24 4,09% 288 4,47%  
800   13.791 34,73 11.804 35,7 1862 32,54% 13.666 35,23%  
800 R   14 0,21 1 0,01 1 0,17% 2 0,03%  
900   5.302 13,35 3.036 9,18 521 9,11% 3.557 9,17%  
900 R   362 5,59 269 4,59 52 8,86% 321 4,99%  
NR   3.527 54,52 3.515 60,06 320 54,51% 3.835 59,56%  
J   928 14,34 1.020 17,42 98 16,70% 1.118 17,36%  
XXX   457 1,15 5.066 15,32 134 2,34% 5.200 13,41%  
Tot.Adulti   39.701 85,98 33.064 84,96 5722 90,70% 38.786 85,76%  
Tot.Ragazzi   6.469 14,01 5.852 15,03 587 9,30% 6.439 14,24%  
TOTALE   46.170   38.916   6309   45.225    
            6.309   45.225