CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %  
0   355 1,61 49 0,85 15 1,47% 64 0,95%  
000 R   121 3,91 9 0,64 2 1,28% 11 0,71%  
100   835 3,78 149 2,6 40 3,91% 189 2,81%  
100 R   5 0,16 1 0,07   0,00% 1 0,06%  
200   905 4,1   1,19 11 1,08% 79 1,17%  
200 R   58 1,87 10 0,71 5 3,21% 15 0,96%  
300   1.916 8,69 203 3,55 54 5,28% 257 3,82%  
300 R   110 3,56 24 1,71 3 1,92% 27 1,73%  
400   338 1,53 12 0,21 3 0,29% 15 0,22%  
400 R   19 0,61 4 0,28   0,00% 4 0,26%  
500   502 2,27 64 1,12 37 3,62% 101 1,50%  
500 R   292 9,45 81 5,77 4 2,56% 85 5,46%  
600   408 1,85 135 2,36 46 4,50% 181 2,69%  
600 R   139 4,49 33 2,35 7 4,49% 40 2,57%  
700   1.603 7,27 489 8,56 76 7,43% 565 8,39%  
700 R   200 6,47 54 3,85 7 4,49% 61 3,92%  
800   11.522 52,26 2.347 41,09 643 62,85% 2.990 44,40%  
800 R   145 4,69       0,00% 0 0,00%  
900   2.618 11,87 340 5,95 83 8,11% 423 6,28%  
900 R   229 7,41 62 4,42 6 3,85% 68 4,36%  
NR   1.476 47,78 943 67,26 105 67,31% 1.048 67,27%  
J   295 9,55 181 12,91 17 10,90% 198 12,71%  
XXX   1.045 4,73 1.855 32,48 15 1,47% 1.870 27,77%  
Tot.Adulti   22.047 87,71 5.711 80,28 1023 86,77% 6.734 81,21%  
Tot.Ragazzi   3.089 12,28 1.402 19,71 156 13,23% 1.558 18,79%  
TOTALE   25.136   7.113   1179   8.292    
            1.179   8.292