CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %  
0   733 2,94 271 2,54 45 3,86% 316 2,68%  
000 R   20 0,86 9 0,33 6 2,90% 15 0,52%  
100   1.667 6,7 417 3,91 73 6,26% 490 4,15%  
100 R   7 0,3 9 0,33   0,00% 9 0,31%  
200   885 3,55   2 31 2,66% 244 2,07%  
200 R   24 1,03 16 0,6   0,00% 16 0,56%  
300   2.652 10,66 724 6,8 107 9,18% 831 7,04%  
300 R   42 1,81 37 1,39 2 0,97% 39 1,36%  
400   268 1,07 34 0,31 11 0,94% 45 0,38%  
400 R   2 0,08 1 0,03   0,00% 1 0,03%  
500   1.092 4,39 254 2,38 45 3,86% 299 2,53%  
500 R   146 6,32 119 4,48 10 4,83% 129 4,51%  
600   838 3,36 492 4,62 59 5,06% 551 4,67%  
600 R   40 1,73 21 0,79 1 0,48% 22 0,77%  
700   2.582 10,38 1.056 9,92 94 8,06% 1.150 9,74%  
700 R   58 2,51 56 2,11 1 0,48% 57 1,99%  
800   8.578 34,48 5.568 52,33 535 45,88% 6.103 51,70%  
800 R   10 0,43 13 0,49 1 0,48% 14 0,49%  
900   3.447 13,85 863 8,11 131 11,23% 994 8,42%  
900 R   75 3,24 71 2,67 10 4,83% 81 2,83%  
NR   1.495 64,74 1.734 65,38 139 67,15% 1.873 65,51%  
J   390 16,89 566 21,34 37 17,87% 603 21,09%  
XXX   2.129 8,56 747 7,02 35 3,00% 782 6,62%  
Tot.Adulti   24.871 91,5 10.639 80,04 1166 84,92% 11.805 80,50%  
Tot.Ragazzi   2.309 8,49 2.652 19,95 207 15,08% 2.859 19,50%  
TOTALE   27.180   13.291   1373   14.664    
            1.373   14.664